市場 | 品名 | 材質 | 價格區間 | 單位 | 漲跌 | 發布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
長江現貨 | 1#鋅 | 1# | 17,610-17,660 | 元/噸 | 40 | 08-24 | 含稅 |
長江現貨 | 0#鋅 | 0# | 17,660-18,460 | 元/噸 | 40 | 08-24 | 含稅 |
廣東現貨 | 0#鋅 | 0# | 17,210-17,510 | 元/噸 | 60 | 08-24 | 含稅 |
廣東現貨 | 1#鋅 | 1# | 17,160-17,460 | 元/噸 | 60 | 08-24 | 含稅 |
廣東現貨 | 鋅錠(馳宏) | 0# | 17,510-17,510 | 元/噸 | 60 | 08-24 | 含稅 |
華通現貨 | 1#鋅 | 1# | 17,660-17,710 | 元/噸 | 40 | 08-24 | 含稅 |
華通現貨 | 0#鋅 | 0# | 17,710-18,510 | 元/噸 | 40 | 08-24 | 含稅 |
上海現貨 | 1#鋅 | 1# | 17,540-17,640 | 元/噸 | 50 | 08-24 | 含稅 |
上海現貨 | 0#鋅 | 0# | 17,590-17,690 | 元/噸 | 50 | 08-24 | 含稅 |
上海地區 | 1#鋅 | 1# | 17,550-17,650 | 元/噸 | 50 | 08-24 | 含稅 |
上海地區 | 0#鋅 | 0# | 17,600-17,700 | 元/噸 | 50 | 08-24 | 含稅 |
長江有色網 | 1#鋅 | 1# | 17,600-17,700 | 元/噸 | 50 | 08-24 | 含稅 |
長江有色網 | 0#鋅 | 0# | 17,650-17,750 | 元/噸 | 50 | 08-24 | 含稅 |
物貿現貨 | 0#鋅 | 0# | 17,590-17,690 | 元/噸 | 50 | 08-24 | 含稅 |
物貿現貨 | 1#鋅 | 1# | 17,550-17,650 | 元/噸 | 50 | 08-24 | 含稅 |
坤泰市場 | 0#鋅 | 0# | 17,660-17,760 | 元/噸 | 40 | 08-24 | 含稅 |
濟南現貨 | 0#鋅 | 0# | 17,700-17,700 | 元/噸 | 60 | 08-24 | 含稅 |
沈陽現貨 | 0#鋅 | 0# | 17,750-17,750 | 元/噸 | 60 | 08-24 | 含稅 |
北京現貨 | 0#鋅 | 0# | 17,700-17,700 | 元/噸 | 60 | 08-24 | 含稅 |
天津現貨 | 0#鋅 | 0# | 17,650-17,650 | 元/噸 | 60 | 08-24 | 含稅 |
無錫現貨 | 1#鋅 | 1# | 17,650-17,650 | 元/噸 | 60 | 08-24 | 含稅 |
無錫現貨 | 鋅合金 | Z3 | 18,510-18,510 | 元/噸 | 60 | 08-24 | 含稅 |
西安現貨 | 0#鋅 | 0# | 17,750-17,750 | 元/噸 | 60 | 08-24 | 含稅 |
重慶現貨 | 1#鋅 | 1# | 17,700-17,700 | 元/噸 | 60 | 08-24 | 含稅 |
廣州現貨 | 1#鋅 | 1# | 17,410-17,410 | 元/噸 | 60 | 08-24 | 含稅 |
標簽:鋅
相關資訊