市場 | 品名 | 材質 | 價格區間 | 單位 | 漲跌 | 發布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
長江現貨 | 1#鋅 | 1# | 18,300-18,350 | 元/噸 | 50 | 09-07 | 含稅 |
長江現貨 | 0#鋅 | 0# | 18,350-19,150 | 元/噸 | 50 | 09-07 | 含稅 |
廣東現貨 | 1#鋅 | 1# | 17,910-18,210 | 元/噸 | 60 | 09-07 | 含稅 |
廣東現貨 | 0#鋅 | 0# | 17,960-18,260 | 元/噸 | 60 | 09-07 | 含稅 |
廣東現貨 | 鋅錠(馳宏) | 0# | 18,260-18,260 | 元/噸 | 60 | 09-07 | 含稅 |
華通現貨 | 1#鋅 | 1# | 18,350-18,400 | 元/噸 | 50 | 09-07 | 含稅 |
華通現貨 | 0#鋅 | 0# | 18,400-19,200 | 元/噸 | 50 | 09-07 | 含稅 |
上海現貨 | 0#鋅 | 0# | 18,290-18,390 | 元/噸 | 60 | 09-07 | 含稅 |
上海現貨 | 1#鋅 | 1# | 18,240-18,340 | 元/噸 | 60 | 09-07 | 含稅 |
上海地區 | 1#鋅 | 1# | 18,250-18,350 | 元/噸 | 50 | 09-07 | 含稅 |
上海地區 | 0#鋅 | 0# | 18,300-18,400 | 元/噸 | 50 | 09-07 | 含稅 |
長江有色網 | 1#鋅 | 1# | 18,300-18,400 | 元/噸 | 50 | 09-07 | 含稅 |
長江有色網 | 0#鋅 | 0# | 18,350-18,450 | 元/噸 | 50 | 09-07 | 含稅 |
物貿現貨 | 1#鋅 | 1# | 18,250-18,350 | 元/噸 | 60 | 09-07 | 含稅 |
物貿現貨 | 0#鋅 | 0# | 18,290-18,390 | 元/噸 | 60 | 09-07 | 含稅 |
坤泰市場 | 0#鋅 | 0# | 18,350-18,450 | 元/噸 | 50 | 09-07 | 含稅 |
濟南現貨 | 0#鋅 | 0# | 18,400-18,400 | 元/噸 | 50 | 09-07 | 含稅 |
沈陽現貨 | 0#鋅 | 0# | 18,450-18,450 | 元/噸 | 50 | 09-07 | 含稅 |
北京現貨 | 0#鋅 | 0# | 18,400-18,400 | 元/噸 | 50 | 09-07 | 含稅 |
天津現貨 | 0#鋅 | 0# | 18,350-18,350 | 元/噸 | 50 | 09-07 | 含稅 |
無錫現貨 | 1#鋅 | 1# | 18,350-18,350 | 元/噸 | 50 | 09-07 | 含稅 |
無錫現貨 | 鋅合金 | Z3 | 19,210-19,210 | 元/噸 | 50 | 09-07 | 含稅 |
西安現貨 | 0#鋅 | 0# | 18,450-18,450 | 元/噸 | 50 | 09-07 | 含稅 |
重慶現貨 | 1#鋅 | 1# | 18,400-18,400 | 元/噸 | 50 | 09-07 | 含稅 |
廣州現貨 | 1#鋅 | 1# | 18,170-18,170 | 元/噸 | 60 | 09-07 | 含稅 |
長江現貨(下午) | 1#鋅 | 1# | 18,250-18,350 | 元/噸 | 30 | 09-07 | 含稅 |
長江現貨(下午) | 0#鋅 | 0# | 18,300-19,150 | 元/噸 | 30 | 09-07 | 含稅 |
標簽:有色
相關資訊