市場(chǎng) | 品名 | 材質(zhì) | 價(jià)格區(qū)間 | 單位 | 漲跌 | 發(fā)布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
長(zhǎng)江現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 17,630-17,680 | 元/噸 | -100 | 09-19 | 含稅 |
長(zhǎng)江現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 17,680-18,480 | 元/噸 | -100 | 09-19 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 17,260-17,560 | 元/噸 | -100 | 09-19 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 17,210-17,510 | 元/噸 | -100 | 09-19 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | 鋅錠(馳宏) | 0# | 17,560-17,560 | 元/噸 | -100 | 09-19 | 含稅 |
華通現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 17,680-17,730 | 元/噸 | -100 | 09-19 | 含稅 |
華通現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 17,730-18,530 | 元/噸 | -100 | 09-19 | 含稅 |
上海現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 17,610-17,710 | 元/噸 | -90 | 09-19 | 含稅 |
上海現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 17,560-17,660 | 元/噸 | -90 | 09-19 | 含稅 |
上海地區(qū) | 0#鋅 | 0# | 17,600-17,700 | 元/噸 | -100 | 09-19 | 含稅 |
上海地區(qū) | 1#鋅 | 1# | 17,550-17,650 | 元/噸 | -100 | 09-19 | 含稅 |
長(zhǎng)江有色網(wǎng) | 1#鋅 | 1# | 17,600-17,700 | 元/噸 | -100 | 09-19 | 含稅 |
長(zhǎng)江有色網(wǎng) | 0#鋅 | 0# | 17,650-17,750 | 元/噸 | -100 | 09-19 | 含稅 |
物貿(mào)現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 17,610-17,710 | 元/噸 | -90 | 09-19 | 含稅 |
物貿(mào)現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 17,570-17,670 | 元/噸 | -90 | 09-19 | 含稅 |
坤泰市場(chǎng) | 0#鋅 | 0# | 17,680-17,780 | 元/噸 | -100 | 09-19 | 含稅 |
濟(jì)南現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 17,710-17,710 | 元/噸 | -90 | 09-19 | 含稅 |
沈陽(yáng)現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 17,760-17,760 | 元/噸 | -90 | 09-19 | 含稅 |
北京現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 17,710-17,710 | 元/噸 | -90 | 09-19 | 含稅 |
天津現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 17,660-17,660 | 元/噸 | -90 | 09-19 | 含稅 |
無(wú)錫現(xiàn)貨 | 鋅合金 | Z3 | 18,520-18,520 | 元/噸 | -90 | 09-19 | 含稅 |
無(wú)錫現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 17,660-17,660 | 元/噸 | -90 | 09-19 | 含稅 |
西安現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 17,760-17,760 | 元/噸 | -90 | 09-19 | 含稅 |
重慶現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 17,710-17,710 | 元/噸 | -90 | 09-19 | 含稅 |
廣州現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 17,480-17,480 | 元/噸 | -100 | 09-19 | 含稅 |
長(zhǎng)江現(xiàn)貨(下午) | 1#鋅 | 1# | 17,530-17,650 | 元/噸 | -70 | 09-19 | 含稅 |
長(zhǎng)江現(xiàn)貨(下午) | 0#鋅 | 0# | 17,580-18,450 | 元/噸 | -70 | 09-19 | 含稅 |
標(biāo)簽:有色
相關(guān)資訊