市場(chǎng) | 品名 | 材質(zhì) | 價(jià)格區(qū)間 | 單位 | 漲跌 | 發(fā)布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
長(zhǎng)江現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 17,730-17,780 | 元/噸 | -180 | 09-14 | 含稅 |
長(zhǎng)江現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 17,780-18,580 | 元/噸 | -180 | 09-14 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 17,310-17,610 | 元/噸 | -200 | 09-14 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 17,360-17,660 | 元/噸 | -200 | 09-14 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | 鋅錠(馳宏) | 0# | 17,660-17,660 | 元/噸 | -200 | 09-14 | 含稅 |
華通現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 17,780-17,830 | 元/噸 | -180 | 09-14 | 含稅 |
華通現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 17,830-18,630 | 元/噸 | -180 | 09-14 | 含稅 |
上海現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 17,650-17,750 | 元/噸 | -190 | 09-14 | 含稅 |
上海現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 17,700-17,800 | 元/噸 | -190 | 09-14 | 含稅 |
上海地區(qū) | 1#鋅 | 1# | 17,650-17,750 | 元/噸 | -200 | 09-14 | 含稅 |
上海地區(qū) | 0#鋅 | 0# | 17,700-17,800 | 元/噸 | -200 | 09-14 | 含稅 |
長(zhǎng)江有色網(wǎng) | 1#鋅 | 1# | 17,700-17,800 | 元/噸 | -200 | 09-14 | 含稅 |
長(zhǎng)江有色網(wǎng) | 0#鋅 | 0# | 17,750-17,850 | 元/噸 | -200 | 09-14 | 含稅 |
物貿(mào)現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 17,700-17,800 | 元/噸 | -190 | 09-14 | 含稅 |
物貿(mào)現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 17,660-17,760 | 元/噸 | -190 | 09-14 | 含稅 |
坤泰市場(chǎng) | 0#鋅 | 0# | 17,780-17,880 | 元/噸 | -180 | 09-14 | 含稅 |
濟(jì)南現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 17,800-17,800 | 元/噸 | -200 | 09-14 | 含稅 |
沈陽(yáng)現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 17,850-17,850 | 元/噸 | -200 | 09-14 | 含稅 |
北京現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 17,800-17,800 | 元/噸 | -200 | 09-14 | 含稅 |
天津現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 17,750-17,750 | 元/噸 | -200 | 09-14 | 含稅 |
無(wú)錫現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 17,750-17,750 | 元/噸 | -200 | 09-14 | 含稅 |
無(wú)錫現(xiàn)貨 | 鋅合金 | Z3 | 18,610-18,610 | 元/噸 | -200 | 09-14 | 含稅 |
西安現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 17,850-17,850 | 元/噸 | -200 | 09-14 | 含稅 |
重慶現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 17,800-17,800 | 元/噸 | -200 | 09-14 | 含稅 |
廣州現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 17,580-17,580 | 元/噸 | -200 | 09-14 | 含稅 |
長(zhǎng)江現(xiàn)貨(下午) | 1#鋅 | 1# | 17,580-17,740 | 元/噸 | -165 | 09-14 | 含稅 |
長(zhǎng)江現(xiàn)貨(下午) | 0#鋅 | 0# | 17,630-18,540 | 元/噸 | -165 | 09-14 | 含稅 |
標(biāo)簽:有色
相關(guān)資訊