市場(chǎng) | 品名 | 材質(zhì) | 價(jià)格區(qū)間 | 單位 | 漲跌 | 發(fā)布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
長(zhǎng)江現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 18,050-18,100 | 元/噸 | 240 | 09-28 | 含稅 |
長(zhǎng)江現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 18,100-18,900 | 元/噸 | 240 | 09-28 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 17,610-17,910 | 元/噸 | 250 | 09-28 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 17,660-17,960 | 元/噸 | 250 | 09-28 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | 鋅錠(馳宏) | 0# | 17,960-17,960 | 元/噸 | 250 | 09-28 | 含稅 |
華通現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 18,100-18,150 | 元/噸 | 240 | 09-28 | 含稅 |
華通現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 18,150-18,950 | 元/噸 | 240 | 09-28 | 含稅 |
上海現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 18,030-18,130 | 元/噸 | 240 | 09-28 | 含稅 |
上海現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 17,980-18,080 | 元/噸 | 240 | 09-28 | 含稅 |
上海地區(qū) | 0#鋅 | 0# | 18,050-18,150 | 元/噸 | 250 | 09-28 | 含稅 |
上海地區(qū) | 1#鋅 | 1# | 18,000-18,100 | 元/噸 | 250 | 09-28 | 含稅 |
長(zhǎng)江有色網(wǎng) | 1#鋅 | 1# | 18,050-18,150 | 元/噸 | 250 | 09-28 | 含稅 |
長(zhǎng)江有色網(wǎng) | 0#鋅 | 0# | 18,100-18,200 | 元/噸 | 250 | 09-28 | 含稅 |
物貿(mào)現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 18,030-18,130 | 元/噸 | 240 | 09-28 | 含稅 |
物貿(mào)現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 17,990-18,090 | 元/噸 | 240 | 09-28 | 含稅 |
坤泰市場(chǎng) | 0#鋅 | 0# | 18,100-18,200 | 元/噸 | 240 | 09-28 | 含稅 |
濟(jì)南現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 18,160-18,160 | 元/噸 | 250 | 09-28 | 含稅 |
沈陽現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 18,210-18,210 | 元/噸 | 250 | 09-28 | 含稅 |
北京現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 18,160-18,160 | 元/噸 | 250 | 09-28 | 含稅 |
天津現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 18,110-18,110 | 元/噸 | 250 | 09-28 | 含稅 |
無錫現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 18,110-18,110 | 元/噸 | 250 | 09-28 | 含稅 |
無錫現(xiàn)貨 | 鋅合金 | Z3 | 18,970-18,970 | 元/噸 | 250 | 09-28 | 含稅 |
西安現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 18,210-18,210 | 元/噸 | 250 | 09-28 | 含稅 |
重慶現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 18,160-18,160 | 元/噸 | 250 | 09-28 | 含稅 |
廣州現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 17,910-17,910 | 元/噸 | 250 | 09-28 | 含稅 |
長(zhǎng)江現(xiàn)貨(下午) | 1#鋅 | 1# | 18,020-18,120 | 元/噸 | 110 | 09-28 | 含稅 |
長(zhǎng)江現(xiàn)貨(下午) | 0#鋅 | 0# | 18,070-18,920 | 元/噸 | 110 | 09-28 | 含稅 |
標(biāo)簽:有色
相關(guān)資訊