市場 | 品名 | 材質 | 價格區間 | 單位 | 漲跌 | 發布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
長江現貨 | 1#鋅 | 1# | 18,130-18,180 | 元/噸 | 110 | 10-18 | 含稅 |
長江現貨 | 0#鋅 | 0# | 18,180-18,980 | 元/噸 | 110 | 10-18 | 含稅 |
廣東現貨 | 1#鋅 | 1# | 17,680-17,980 | 元/噸 | 120 | 10-18 | 含稅 |
廣東現貨 | 0#鋅 | 0# | 17,730-18,030 | 元/噸 | 120 | 10-18 | 含稅 |
廣東現貨 | 鋅錠(馳宏) | 0# | 18,030-18,030 | 元/噸 | 120 | 10-18 | 含稅 |
華通現貨 | 1#鋅 | 1# | 18,180-18,230 | 元/噸 | 110 | 10-18 | 含稅 |
華通現貨 | 0#鋅 | 0# | 18,230-19,030 | 元/噸 | 110 | 10-18 | 含稅 |
上海現貨 | 1#鋅 | 1# | 18,050-18,150 | 元/噸 | 110 | 10-18 | 含稅 |
上海現貨 | 0#鋅 | 0# | 18,100-18,200 | 元/噸 | 110 | 10-18 | 含稅 |
上海地區 | 1#鋅 | 1# | 18,050-18,150 | 元/噸 | 100 | 10-18 | 含稅 |
上海地區 | 0#鋅 | 0# | 18,100-18,200 | 元/噸 | 100 | 10-18 | 含稅 |
長江有色網 | 1#鋅 | 1# | 18,100-18,200 | 元/噸 | 100 | 10-18 | 含稅 |
長江有色網 | 0#鋅 | 0# | 18,150-18,250 | 元/噸 | 100 | 10-18 | 含稅 |
物貿現貨 | 1#鋅 | 1# | 18,060-18,160 | 元/噸 | 110 | 10-18 | 含稅 |
物貿現貨 | 0#鋅 | 0# | 18,100-18,200 | 元/噸 | 110 | 10-18 | 含稅 |
坤泰市場 | 0#鋅 | 0# | 18,180-18,280 | 元/噸 | 110 | 10-18 | 含稅 |
濟南現貨 | 0#鋅 | 0# | 18,210-18,210 | 元/噸 | 110 | 10-18 | 含稅 |
沈陽現貨 | 0#鋅 | 0# | 18,260-18,260 | 元/噸 | 110 | 10-18 | 含稅 |
北京現貨 | 0#鋅 | 0# | 18,210-18,210 | 元/噸 | 110 | 10-18 | 含稅 |
天津現貨 | 0#鋅 | 0# | 18,160-18,160 | 元/噸 | 110 | 10-18 | 含稅 |
無錫現貨 | 1#鋅 | 1# | 18,160-18,160 | 元/噸 | 110 | 10-18 | 含稅 |
無錫現貨 | 鋅合金 | Z3 | 19,050-19,050 | 元/噸 | 110 | 10-18 | 含稅 |
西安現貨 | 0#鋅 | 0# | 18,260-18,260 | 元/噸 | 110 | 10-18 | 含稅 |
重慶現貨 | 1#鋅 | 1# | 18,210-18,210 | 元/噸 | 110 | 10-18 | 含稅 |
廣州現貨 | 1#鋅 | 1# | 18,030-18,030 | 元/噸 | 120 | 10-18 | 含稅 |
長江現貨(下午) | 1#鋅 | 1# | 18,100-18,350 | 元/噸 | 185 | 10-18 | 含稅 |
長江現貨(下午) | 0#鋅 | 0# | 18,150-19,150 | 元/噸 | 185 | 10-18 | 含稅 |
標簽:有色
相關資訊