市場 | 品名 | 材質 | 價格區間 | 單位 | 漲跌 | 發布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
長江現貨 | 1#銅 | 1# | 37,460-37,480 | 元/噸 | -170 | 10-17 | 含稅 |
廣東現貨 | 1#銅 | 1# | 37,270-37,470 | 元/噸 | -150 | 10-17 | 含稅 |
華通現貨 | 標準陰極銅 | 1# | 37,485-37,505 | 元/噸 | -170 | 10-17 | 含稅 |
上海現貨 | 1#銅 | 1# | 37,390-37,450 | 元/噸 | -175 | 10-17 | 含稅 |
上海現貨 | 平水銅 | - | 37,390-37,430 | 元/噸 | -165 | 10-17 | 含稅 |
上海現貨 | 升水銅 | - | 37,410-37,450 | 元/噸 | -180 | 10-17 | 含稅 |
上海地區 | 1#銅 | 1# | 37,350-37,450 | 元/噸 | -150 | 10-17 | 含稅 |
長江有色網 | 1#銅 | 1# | 37,400-37,460 | 元/噸 | -160 | 10-17 | 含稅 |
佛山現貨 | 1#電解銅板 | 1# | 34,400-34,600 | 元/噸 | -100 | 10-17 | 不含稅 |
物貿現貨 | 1#銅 | 1# | 37,340-37,410 | 元/噸 | -180 | 10-17 | 含稅 |
金川公司 | 標準陰極銅 | 1# | 37,470-37,470 | 元/噸 | -170 | 10-17 | 含稅 |
坤泰市場 | 1#銅 | 1# | 37,460-37,480 | 元/噸 | -170 | 10-17 | 含稅 |
濟南現貨 | 1#銅 | 1# | 37,500-37,500 | 元/噸 | -150 | 10-17 | 含稅 |
沈陽現貨 | 1#銅 | 1# | 37,600-37,600 | 元/噸 | -150 | 10-17 | 含稅 |
北京現貨 | 1#銅 | 1# | 37,550-37,550 | 元/噸 | -150 | 10-17 | 含稅 |
天津現貨 | 1#銅 | 1# | 37,550-37,550 | 元/噸 | -150 | 10-17 | 含稅 |
無錫現貨 | 1#銅 | 1# | 37,550-37,550 | 元/噸 | -150 | 10-17 | 含稅 |
西安現貨 | 1#銅 | 1# | 37,600-37,600 | 元/噸 | -150 | 10-17 | 含稅 |
重慶現貨 | 1#銅 | 1# | 37,600-37,600 | 元/噸 | -150 | 10-17 | 含稅 |
廣州現貨 | 1#銅 | 1# | 37,490-37,490 | 元/噸 | -150 | 10-17 | 含稅 |
武漢現貨 | 1#銅 | 1# | 37,550-37,550 | 元/噸 | -150 | 10-17 | 含稅 |
昆明現貨 | 1#銅 | 1# | 37,650-37,650 | 元/噸 | -150 | 10-17 | 含稅 |
長江現貨(下午) | 1#銅 | 1# | 37,410-37,510 | 元/噸 | -160 | 10-17 | 含稅 |
標簽:有色
相關資訊