市場 | 品名 | 材質 | 價格區間 | 單位 | 漲跌 | 發布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
長江現貨 | 1#錫 | 1# | 136,500-138,000 | 元/噸 | 2,250 | 11-02 | 含稅 |
廣東現貨 | 1#錫 | 1# | 136,000-138,000 | 元/噸 | 2,500 | 11-02 | 含稅 |
華通現貨 | 1#錫 | 1# | 136,550-138,050 | 元/噸 | 2,250 | 11-02 | 含稅 |
上海現貨 | 1#錫 | 1# | 136,000-138,000 | 元/噸 | 2,500 | 11-02 | 含稅 |
上海地區 | 1#錫 | 1# | 136,500-137,500 | 元/噸 | 2,500 | 11-02 | 含稅 |
長江有色網 | 1#錫 | 1# | 136,500-138,000 | 元/噸 | 2,500 | 11-02 | 含稅 |
物貿現貨 | 1#錫 | 1# | 136,000-138,000 | 元/噸 | 2,500 | 11-02 | 含稅 |
馬來西亞 | 1#錫 | 1# | 20,800-20,800 | 元/噸 | 150 | 11-02 | 含稅 |
坤泰市場 | 1#錫 | 1# | 137,300-138,400 | 元/噸 | 2,250 | 11-02 | 含稅 |
濟南現貨 | 1#錫 | 1# | 137,600-137,600 | 元/噸 | 2,500 | 11-02 | 含稅 |
沈陽現貨 | 1#錫 | 1# | 137,600-137,600 | 元/噸 | 2,500 | 11-02 | 含稅 |
北京現貨 | 1#錫 | 1# | 137,100-137,600 | 元/噸 | 2,500 | 11-02 | 含稅 |
天津現貨 | 1#錫 | 1# | 137,100-137,600 | 元/噸 | 2,500 | 11-02 | 含稅 |
無錫現貨 | 1#錫 | 1# | 136,600-137,600 | 元/噸 | 2,500 | 11-02 | 含稅 |
廣州現貨 | 1#錫 | 1# | 137,250-137,250 | 元/噸 | 2,500 | 11-02 | 含稅 |
武漢現貨 | 1#錫 | 1# | 137,100-138,100 | 元/噸 | 2,500 | 11-02 | 含稅 |
長江現貨(下午) | 1#錫 | 1# | 135,500-138,000 | 元/噸 | 2,000 | 11-02 | 含稅 |
標簽:有色
相關資訊