市場 | 品名 | 材質 | 價格區間 | 單位 | 漲跌 | 發布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
長江現貨 | 1#鋅 | 1# | 19,450-19,500 | 元/噸 | -240 | 11-03 | 含稅 |
長江現貨 | 0#鋅 | 0# | 19,500-20,300 | 元/噸 | -240 | 11-03 | 含稅 |
廣東現貨 | 1#鋅 | 1# | 19,050-19,350 | 元/噸 | -230 | 11-03 | 含稅 |
廣東現貨 | 0#鋅 | 0# | 19,100-19,400 | 元/噸 | -230 | 11-03 | 含稅 |
廣東現貨 | 鋅錠(馳宏) | 0# | 19,400-19,400 | 元/噸 | -230 | 11-03 | 含稅 |
華通現貨 | 1#鋅 | 1# | 19,500-19,550 | 元/噸 | -240 | 11-03 | 含稅 |
華通現貨 | 0#鋅 | 0# | 19,550-20,350 | 元/噸 | -240 | 11-03 | 含稅 |
上海現貨 | 0#鋅 | 0# | 19,430-19,530 | 元/噸 | -240 | 11-03 | 含稅 |
上海現貨 | 1#鋅 | 1# | 19,380-19,480 | 元/噸 | -240 | 11-03 | 含稅 |
上海地區 | 1#鋅 | 1# | 19,400-19,500 | 元/噸 | -200 | 11-03 | 含稅 |
上海地區 | 0#鋅 | 0# | 19,450-19,550 | 元/噸 | -200 | 11-03 | 含稅 |
長江有色網 | 1#鋅 | 1# | 19,450-19,550 | 元/噸 | -200 | 11-03 | 含稅 |
長江有色網 | 0#鋅 | 0# | 19,500-19,600 | 元/噸 | -200 | 11-03 | 含稅 |
物貿現貨 | 0#鋅 | 0# | 19,430-19,530 | 元/噸 | -240 | 11-03 | 含稅 |
物貿現貨 | 1#鋅 | 1# | 19,390-19,490 | 元/噸 | -240 | 11-03 | 含稅 |
坤泰市場 | 0#鋅 | 0# | 19,530-19,630 | 元/噸 | -240 | 11-03 | 含稅 |
濟南現貨 | 0#鋅 | 0# | 19,580-19,580 | 元/噸 | -250 | 11-03 | 含稅 |
沈陽現貨 | 0#鋅 | 0# | 19,630-19,630 | 元/噸 | -250 | 11-03 | 含稅 |
北京現貨 | 0#鋅 | 0# | 19,580-19,580 | 元/噸 | -250 | 11-03 | 含稅 |
天津現貨 | 0#鋅 | 0# | 19,530-19,530 | 元/噸 | -250 | 11-03 | 含稅 |
無錫現貨 | 1#鋅 | 1# | 19,530-19,530 | 元/噸 | -250 | 11-03 | 含稅 |
無錫現貨 | 鋅合金 | Z3 | 20,420-20,420 | 元/噸 | -250 | 11-03 | 含稅 |
西安現貨 | 0#鋅 | 0# | 19,630-19,630 | 元/噸 | -250 | 11-03 | 含稅 |
重慶現貨 | 1#鋅 | 1# | 19,580-19,580 | 元/噸 | -250 | 11-03 | 含稅 |
廣州現貨 | 1#鋅 | 1# | 19,400-19,400 | 元/噸 | -230 | 11-03 | 含稅 |
長江現貨(下午) | 1#鋅 | 1# | 19,430-19,740 | 元/噸 | 35 | 11-03 | 含稅 |
長江現貨(下午) | 0#鋅 | 0# | 19,480-20,540 | 元/噸 | 35 | 11-03 | 含稅 |
標簽:有色
相關資訊