市場(chǎng) | 品名 | 材質(zhì) | 價(jià)格區(qū)間 | 單位 | 漲跌 | 發(fā)布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
長(zhǎng)江現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 20,010-20,060 | 元/噸 | 210 | 11-08 | 含稅 |
長(zhǎng)江現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 20,060-20,860 | 元/噸 | 210 | 11-08 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 19,610-19,910 | 元/噸 | 220 | 11-08 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 19,660-19,960 | 元/噸 | 220 | 11-08 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | 鋅錠(馳宏) | 0# | 19,960-19,960 | 元/噸 | 220 | 11-08 | 含稅 |
華通現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 20,060-20,110 | 元/噸 | 210 | 11-08 | 含稅 |
華通現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 20,110-20,910 | 元/噸 | 210 | 11-08 | 含稅 |
上海現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 19,930-20,030 | 元/噸 | 220 | 11-08 | 含稅 |
上海現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 19,980-20,080 | 元/噸 | 220 | 11-08 | 含稅 |
上海地區(qū) | 1#鋅 | 1# | 19,950-20,050 | 元/噸 | 250 | 11-08 | 含稅 |
上海地區(qū) | 0#鋅 | 0# | 20,000-20,100 | 元/噸 | 250 | 11-08 | 含稅 |
長(zhǎng)江有色網(wǎng) | 1#鋅 | 1# | 20,000-20,100 | 元/噸 | 250 | 11-08 | 含稅 |
長(zhǎng)江有色網(wǎng) | 0#鋅 | 0# | 20,050-20,150 | 元/噸 | 250 | 11-08 | 含稅 |
物貿(mào)現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 19,940-20,040 | 元/噸 | 220 | 11-08 | 含稅 |
物貿(mào)現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 19,980-20,080 | 元/噸 | 220 | 11-08 | 含稅 |
坤泰市場(chǎng) | 0#鋅 | 0# | 20,090-20,190 | 元/噸 | 210 | 11-08 | 含稅 |
濟(jì)南現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 20,080-20,080 | 元/噸 | 200 | 11-08 | 含稅 |
沈陽(yáng)現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 20,130-20,130 | 元/噸 | 200 | 11-08 | 含稅 |
北京現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 20,080-20,080 | 元/噸 | 200 | 11-08 | 含稅 |
天津現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 20,030-20,030 | 元/噸 | 200 | 11-08 | 含稅 |
無(wú)錫現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 20,030-20,030 | 元/噸 | 200 | 11-08 | 含稅 |
無(wú)錫現(xiàn)貨 | 鋅合金 | Z3 | 20,920-20,920 | 元/噸 | 200 | 11-08 | 含稅 |
西安現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 20,130-20,130 | 元/噸 | 200 | 11-08 | 含稅 |
重慶現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 20,080-20,080 | 元/噸 | 200 | 11-08 | 含稅 |
廣州現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 19,960-19,960 | 元/噸 | 220 | 11-08 | 含稅 |
長(zhǎng)江現(xiàn)貨(下午) | 1#鋅 | 1# | 19,850-20,080 | 元/噸 | 55 | 11-08 | 含稅 |
長(zhǎng)江現(xiàn)貨(下午) | 0#鋅 | 0# | 19,900-20,880 | 元/噸 | 55 | 11-08 | 含稅 |
標(biāo)簽:有色
相關(guān)資訊