市場(chǎng) | 品名 | 材質(zhì) | 價(jià)格區(qū)間 | 單位 | 漲跌 | 發(fā)布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
長(zhǎng)江現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 40,410-40,430 | 元/噸 | 530 | 11-08 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 40,290-40,490 | 元/噸 | 600 | 11-08 | 含稅 |
華通現(xiàn)貨 | 標(biāo)準(zhǔn)陰極銅 | 1# | 40,435-40,455 | 元/噸 | 530 | 11-08 | 含稅 |
上海現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 40,340-40,680 | 元/噸 | 685 | 11-08 | 含稅 |
上海現(xiàn)貨 | 平水銅 | - | 40,340-40,640 | 元/噸 | 675 | 11-08 | 含稅 |
上海現(xiàn)貨 | 升水銅 | - | 40,360-40,680 | 元/噸 | 680 | 11-08 | 含稅 |
上海地區(qū) | 1#銅 | 1# | 40,300-40,400 | 元/噸 | 550 | 11-08 | 含稅 |
長(zhǎng)江有色網(wǎng) | 1#銅 | 1# | 40,320-40,420 | 元/噸 | 550 | 11-08 | 含稅 |
佛山現(xiàn)貨 | 1#電解銅板 | 1# | 36,900-37,100 | 元/噸 | 500 | 11-08 | 不含稅 |
物貿(mào)現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 40,280-40,400 | 元/噸 | 545 | 11-08 | 含稅 |
金川公司 | 標(biāo)準(zhǔn)陰極銅 | 1# | 40,420-40,420 | 元/噸 | 530 | 11-08 | 含稅 |
坤泰市場(chǎng) | 1#銅 | 1# | 40,410-40,430 | 元/噸 | 530 | 11-08 | 含稅 |
濟(jì)南現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 40,400-40,400 | 元/噸 | 500 | 11-08 | 含稅 |
沈陽現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 40,500-40,500 | 元/噸 | 500 | 11-08 | 含稅 |
北京現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 40,450-40,450 | 元/噸 | 500 | 11-08 | 含稅 |
天津現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 40,450-40,450 | 元/噸 | 500 | 11-08 | 含稅 |
無錫現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 40,450-40,450 | 元/噸 | 500 | 11-08 | 含稅 |
西安現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 40,500-40,500 | 元/噸 | 500 | 11-08 | 含稅 |
重慶現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 40,500-40,500 | 元/噸 | 500 | 11-08 | 含稅 |
廣州現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 40,440-40,440 | 元/噸 | 600 | 11-08 | 含稅 |
武漢現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 40,450-40,450 | 元/噸 | 500 | 11-08 | 含稅 |
昆明現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 40,550-40,550 | 元/噸 | 500 | 11-08 | 含稅 |
長(zhǎng)江現(xiàn)貨(下午) | 1#銅 | 1# | 40,340-40,690 | 元/噸 | 240 | 11-08 | 含稅 |
標(biāo)簽:有色
相關(guān)資訊