市場 | 品名 | 材質 | 價格區間 | 單位 | 漲跌 | 發布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
長江現貨 | A00鋁 | A00 | 14,610-14,650 | 元/噸 | -540 | 11-16 | 含稅 |
廣東現貨 | A00鋁 | A00 | 15,020-15,120 | 元/噸 | -660 | 11-16 | 含稅 |
華通現貨 | 鋁錠(99.85%) | 99.85% | 14,720-14,740 | 元/噸 | -540 | 11-16 | 含稅 |
華通現貨 | 鋁錠(99.70%) | 99.70% | 14,660-14,700 | 元/噸 | -540 | 11-16 | 含稅 |
上海現貨 | A00鋁 | A00 | 14,660-14,700 | 元/噸 | -520 | 11-16 | 含稅 |
上海地區 | A00鋁 | A00 | 14,620-14,660 | 元/噸 | -530 | 11-16 | 含稅 |
長江有色網 | A00鋁 | A00 | 14,630-14,670 | 元/噸 | -540 | 11-16 | 含稅 |
佛山現貨 | A00鋁 | AOO | 15,250-15,350 | 元/噸 | -610 | 11-16 | 含稅 |
佛山現貨 | A00鋁(不含稅) | A00 | 14,050-14,150 | 元/噸 | -560 | 11-16 | 不含稅 |
佛山現貨 | 鋁錠(華南) | AL99.7 | 15,280-15,280 | 元/噸 | -470 | 11-16 | 含稅 |
物貿現貨 | A00鋁 | A00 | 14,590-14,630 | 元/噸 | -530 | 11-16 | 含稅 |
中鋁股份 | 鋁錠(華東) | AL99.7 | 14,900-14,900 | 元/噸 | -400 | 11-16 | 含稅 |
中鋁股份 | 鋁錠(華南) | AL99.7 | 15,280-15,280 | 元/噸 | -470 | 11-16 | 含稅 |
中鋁股份 | 鋁錠(西南) | AL99.7 | 14,800-14,800 | 元/噸 | -420 | 11-16 | 含稅 |
中鋁股份 | 鋁錠(中原) | AL99.7 | 14,700-14,700 | 元/噸 | -370 | 11-16 | 含稅 |
坤泰市場 | A00鋁 | A00 | 14,610-14,650 | 元/噸 | -540 | 11-16 | 含稅 |
濟南現貨 | 鋁板 | 2-6*1000*2000 | 15,970-15,970 | 元/噸 | -520 | 11-16 | 含稅 |
濟南現貨 | A00鋁 | AOO | 14,750-14,750 | 元/噸 | -520 | 11-16 | 含稅 |
沈陽現貨 | A00鋁 | AOO | 14,750-14,750 | 元/噸 | -520 | 11-16 | 含稅 |
北京現貨 | A00鋁 | AOO | 14,730-14,730 | 元/噸 | -520 | 11-16 | 含稅 |
天津現貨 | A00鋁 | AOO | 14,710-14,710 | 元/噸 | -520 | 11-16 | 含稅 |
無錫現貨 | A00鋁 | AOO | 14,720-14,720 | 元/噸 | -520 | 11-16 | 含稅 |
西安現貨 | A00鋁 | AOO | 14,760-14,760 | 元/噸 | -520 | 11-16 | 含稅 |
重慶現貨 | A00鋁 | AOO | 14,780-14,780 | 元/噸 | -520 | 11-16 | 含稅 |
廣州現貨 | A00鋁 | AOO | 14,950-14,950 | 元/噸 | -660 | 11-16 | 含稅 |
長江現貨(下午) | A00鋁 | A00 | 14,450-14,650 | 元/噸 | -490 | 11-16 | 含稅 |
標簽:有色
相關資訊