市場(chǎng) | 品名 | 材質(zhì) | 價(jià)格區(qū)間 | 單位 | 漲跌 | 發(fā)布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
長(zhǎng)江現(xiàn)貨 | A00鋁 | A00 | 14,810-14,850 | 元/噸 | 350 | 11-22 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | A00鋁 | A00 | 15,430-15,530 | 元/噸 | 550 | 11-22 | 含稅 |
華通現(xiàn)貨 | 鋁錠(99.85%) | 99.85% | 14,920-14,940 | 元/噸 | 350 | 11-22 | 含稅 |
華通現(xiàn)貨 | 鋁錠(99.70%) | 99.70% | 14,860-14,900 | 元/噸 | 350 | 11-22 | 含稅 |
上海現(xiàn)貨 | A00鋁 | A00 | 14,870-14,910 | 元/噸 | 420 | 11-22 | 含稅 |
上海地區(qū) | A00鋁 | A00 | 14,840-14,880 | 元/噸 | 390 | 11-22 | 含稅 |
長(zhǎng)江有色網(wǎng) | A00鋁 | A00 | 14,850-14,890 | 元/噸 | 390 | 11-22 | 含稅 |
佛山現(xiàn)貨 | A00鋁 | AOO | 15,790-15,890 | 元/噸 | 500 | 11-22 | 含稅 |
佛山現(xiàn)貨 | A00鋁(不含稅) | A00 | 14,540-14,640 | 元/噸 | 450 | 11-22 | 不含稅 |
佛山現(xiàn)貨 | 鋁錠(華南) | AL99.7 | 15,350-15,350 | 元/噸 | 650 | 11-22 | 含稅 |
物貿(mào)現(xiàn)貨 | A00鋁 | A00 | 14,890-14,930 | 元/噸 | 410 | 11-22 | 含稅 |
中鋁股份 | 鋁錠(華東) | AL99.7 | 15,100-15,100 | 元/噸 | 620 | 11-22 | 含稅 |
中鋁股份 | 鋁錠(西南) | AL99.7 | 15,020-15,020 | 元/噸 | 620 | 11-22 | 含稅 |
中鋁股份 | 鋁錠(華南) | AL99.7 | 15,350-15,350 | 元/噸 | 650 | 11-22 | 含稅 |
中鋁股份 | 鋁錠(中原) | AL99.7 | 14,980-14,980 | 元/噸 | 550 | 11-22 | 含稅 |
濟(jì)南現(xiàn)貨 | A00鋁 | AOO | 14,950-14,950 | 元/噸 | 400 | 11-22 | 含稅 |
濟(jì)南現(xiàn)貨 | 鋁板 | 2-6*1000*2000 | 16,170-16,170 | 元/噸 | 400 | 11-22 | 含稅 |
坤泰市場(chǎng) | A00鋁 | A00 | 14,810-14,850 | 元/噸 | 350 | 11-22 | 含稅 |
沈陽(yáng)現(xiàn)貨 | A00鋁 | AOO | 14,950-14,950 | 元/噸 | 400 | 11-22 | 含稅 |
北京現(xiàn)貨 | A00鋁 | AOO | 14,930-14,930 | 元/噸 | 400 | 11-22 | 含稅 |
天津現(xiàn)貨 | A00鋁 | AOO | 14,910-14,910 | 元/噸 | 400 | 11-22 | 含稅 |
無(wú)錫現(xiàn)貨 | A00鋁 | AOO | 14,920-14,920 | 元/噸 | 400 | 11-22 | 含稅 |
西安現(xiàn)貨 | A00鋁 | AOO | 14,960-14,960 | 元/噸 | 400 | 11-22 | 含稅 |
重慶現(xiàn)貨 | A00鋁 | AOO | 14,980-14,980 | 元/噸 | 400 | 11-22 | 含稅 |
廣州現(xiàn)貨 | A00鋁 | AOO | 15,370-15,370 | 元/噸 | 550 | 11-22 | 含稅 |
長(zhǎng)江現(xiàn)貨(下午) | A00鋁 | A00 | 14,810-14,950 | 元/噸 | 320 | 11-22 | 含稅 |
標(biāo)簽:有色
相關(guān)資訊