市場 | 品名 | 材質 | 價格區間 | 單位 | 漲跌 | 發布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
長江現貨 | 1#鋅 | 1# | 22,400-22,450 | 元/噸 | -330 | 12-09 | 含稅 |
長江現貨 | 0#鋅 | 0# | 22,450-23,250 | 元/噸 | -330 | 12-09 | 含稅 |
廣東現貨 | 1#鋅 | 1# | 21,880-22,180 | 元/噸 | -370 | 12-09 | 含稅 |
廣東現貨 | 0#鋅 | 0# | 21,930-22,230 | 元/噸 | -370 | 12-09 | 含稅 |
廣東現貨 | 鋅錠(馳宏) | 0# | 22,230-22,230 | 元/噸 | -370 | 12-09 | 含稅 |
華通現貨 | 1#鋅 | 1# | 22,450-22,500 | 元/噸 | -330 | 12-09 | 含稅 |
華通現貨 | 0#鋅 | 0# | 22,500-23,300 | 元/噸 | -330 | 12-09 | 含稅 |
上海現貨 | 0#鋅 | 0# | 22,380-22,480 | 元/噸 | -330 | 12-09 | 含稅 |
上海現貨 | 1#鋅 | 1# | 22,330-22,430 | 元/噸 | -330 | 12-09 | 含稅 |
上海地區 | 1#鋅 | 1# | 22,350-22,450 | 元/噸 | -300 | 12-09 | 含稅 |
上海地區 | 0#鋅 | 0# | 22,400-22,500 | 元/噸 | -300 | 12-09 | 含稅 |
長江有色網 | 1#鋅 | 1# | 22,400-22,500 | 元/噸 | -300 | 12-09 | 含稅 |
長江有色網 | 0#鋅 | 0# | 22,450-22,550 | 元/噸 | -300 | 12-09 | 含稅 |
物貿現貨 | 1#鋅 | 1# | 22,340-22,440 | 元/噸 | -330 | 12-09 | 含稅 |
物貿現貨 | 0#鋅 | 0# | 22,380-22,480 | 元/噸 | -330 | 12-09 | 含稅 |
濟南現貨 | 0#鋅 | 0# | 22,450-22,450 | 元/噸 | -350 | 12-09 | 含稅 |
坤泰市場 | 0#鋅 | 0# | 22,480-22,580 | 元/噸 | -330 | 12-09 | 含稅 |
沈陽現貨 | 0#鋅 | 0# | 22,500-22,500 | 元/噸 | -350 | 12-09 | 含稅 |
北京現貨 | 0#鋅 | 0# | 22,450-22,450 | 元/噸 | -350 | 12-09 | 含稅 |
天津現貨 | 0#鋅 | 0# | 22,400-22,400 | 元/噸 | -350 | 12-09 | 含稅 |
無錫現貨 | 1#鋅 | 1# | 22,400-22,400 | 元/噸 | -350 | 12-09 | 含稅 |
無錫現貨 | 鋅合金 | Z3 | 23,340-23,340 | 元/噸 | -350 | 12-09 | 含稅 |
西安現貨 | 0#鋅 | 0# | 22,500-22,500 | 元/噸 | -350 | 12-09 | 含稅 |
重慶現貨 | 1#鋅 | 1# | 22,450-22,450 | 元/噸 | -350 | 12-09 | 含稅 |
廣州現貨 | 1#鋅 | 1# | 22,250-22,250 | 元/噸 | -370 | 12-09 | 含稅 |
長江現貨(下午) | 1#鋅 | 1# | 22,300-22,620 | 元/噸 | -335 | 12-09 | 含稅 |
長江現貨(下午) | 0#鋅 | 0# | 22,350-23,420 | 元/噸 | -335 | 12-09 | 含稅 |
標簽:有色
相關資訊