市場 | 品名 | 材質 | 價格區間 | 單位 | 漲跌 | 發布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
長江現貨 | 0#鋅 | 0# | 22,550-23,350 | 元/噸 | -200 | 12-13 | 含稅 |
長江現貨 | 1#鋅 | 1# | 22,500-22,550 | 元/噸 | -200 | 12-13 | 含稅 |
廣東現貨 | 0#鋅 | 0# | 22,040-22,340 | 元/噸 | -230 | 12-13 | 含稅 |
廣東現貨 | 1#鋅 | 1# | 21,990-22,290 | 元/噸 | -230 | 12-13 | 含稅 |
廣東現貨 | 鋅錠(馳宏) | 0# | 22,340-22,340 | 元/噸 | -230 | 12-13 | 含稅 |
華通現貨 | 1#鋅 | 1# | 22,550-22,600 | 元/噸 | -200 | 12-13 | 含稅 |
華通現貨 | 0#鋅 | 0# | 22,600-23,400 | 元/噸 | -200 | 12-13 | 含稅 |
上海現貨 | 0#鋅 | 0# | 22,480-22,580 | 元/噸 | -200 | 12-13 | 含稅 |
上海現貨 | 1#鋅 | 1# | 22,430-22,530 | 元/噸 | -200 | 12-13 | 含稅 |
上海地區 | 1#鋅 | 1# | 22,450-22,550 | 元/噸 | -200 | 12-13 | 含稅 |
上海地區 | 0#鋅 | 0# | 22,500-22,600 | 元/噸 | -200 | 12-13 | 含稅 |
長江有色網 | 1#鋅 | 1# | 22,500-22,600 | 元/噸 | -200 | 12-13 | 含稅 |
長江有色網 | 0#鋅 | 0# | 22,550-22,650 | 元/噸 | -200 | 12-13 | 含稅 |
物貿現貨 | 0#鋅 | 0# | 22,490-22,590 | 元/噸 | -190 | 12-13 | 含稅 |
物貿現貨 | 1#鋅 | 1# | 22,450-22,550 | 元/噸 | -190 | 12-13 | 含稅 |
坤泰市場 | 0#鋅 | 0# | 22,580-22,680 | 元/噸 | -200 | 12-13 | 含稅 |
濟南現貨 | 0#鋅 | 0# | 22,550-22,550 | 元/噸 | -200 | 12-13 | 含稅 |
沈陽現貨 | 0#鋅 | 0# | 22,600-22,600 | 元/噸 | -200 | 12-13 | 含稅 |
北京現貨 | 0#鋅 | 0# | 22,550-22,550 | 元/噸 | -200 | 12-13 | 含稅 |
天津現貨 | 0#鋅 | 0# | 22,500-22,500 | 元/噸 | -200 | 12-13 | 含稅 |
無錫現貨 | 1#鋅 | 1# | 22,500-22,500 | 元/噸 | -200 | 12-13 | 含稅 |
無錫現貨 | 鋅合金 | Z3 | 23,440-23,440 | 元/噸 | -200 | 12-13 | 含稅 |
西安現貨 | 0#鋅 | 0# | 22,600-22,600 | 元/噸 | -200 | 12-13 | 含稅 |
重慶現貨 | 1#鋅 | 1# | 22,550-22,550 | 元/噸 | -200 | 12-13 | 含稅 |
廣州現貨 | 1#鋅 | 1# | 22,360-22,360 | 元/噸 | -230 | 12-13 | 含稅 |
長江現貨(下午) | 1#鋅 | 1# | 22,350-22,600 | 元/噸 | -100 | 12-13 | 含稅 |
長江現貨(下午) | 0#鋅 | 0# | 22,400-23,500 | 元/噸 | -50 | 12-13 | 含稅 |
標簽:有色
相關資訊