市場 | 品名 | 材質 | 價格區間 | 單位 | 漲跌 | 發布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
長江現貨 | A00鋁 | A00 | 13,330-13,370 | 元/噸 | -320 | 01-26 | 含稅 |
廣東現貨 | A00鋁 | A00 | 13,620-13,720 | 元/噸 | -280 | 01-26 | 含稅 |
華通現貨 | 鋁錠(99.85%) | 99.85% | 13,440-13,460 | 元/噸 | -320 | 01-26 | 含稅 |
華通現貨 | 鋁錠(99.70%) | 99.70% | 13,380-13,420 | 元/噸 | -320 | 01-26 | 含稅 |
上海現貨 | A00鋁 | A00 | 13,330-13,370 | 元/噸 | -330 | 01-26 | 含稅 |
上海地區 | A00鋁 | A00 | 13,320-13,360 | 元/噸 | -330 | 01-26 | 含稅 |
長江有色網 | A00鋁 | A00 | 13,330-13,370 | 元/噸 | -330 | 01-26 | 含稅 |
佛山現貨 | A00鋁 | AOO | 13,890-13,990 | 元/噸 | -250 | 01-26 | 含稅 |
佛山現貨 | A00鋁(不含稅) | A00 | 12,780-12,880 | 元/噸 | -250 | 01-26 | 不含稅 |
佛山現貨 | 鋁錠(華南) | AL99.7 | 13,800-13,800 | 元/噸 | -150 | 01-26 | 含稅 |
物貿現貨 | A00鋁 | A00 | 13,310-13,350 | 元/噸 | -320 | 01-26 | 含稅 |
中鋁股份 | 鋁錠(西南) | AL99.7 | 13,580-13,580 | 元/噸 | -140 | 01-26 | 含稅 |
中鋁股份 | 鋁錠(華南) | AL99.7 | 13,800-13,800 | 元/噸 | -150 | 01-26 | 含稅 |
中鋁股份 | 鋁錠(華東) | AL99.7 | 13,680-13,680 | 元/噸 | -120 | 01-26 | 含稅 |
中鋁股份 | 鋁錠(中原) | AL99.7 | 13,550-13,550 | 元/噸 | -130 | 01-26 | 含稅 |
坤泰市場 | A00鋁 | A00 | 13,330-13,370 | 元/噸 | -320 | 01-26 | 含稅 |
濟南現貨 | A00鋁 | AOO | 13,390-13,390 | 元/噸 | -320 | 01-26 | 含稅 |
濟南現貨 | 鋁板 | 2-6*1000*2000 | 14,610-14,610 | 元/噸 | -320 | 01-26 | 含稅 |
沈陽現貨 | A00鋁 | AOO | 13,390-13,390 | 元/噸 | -320 | 01-26 | 含稅 |
北京現貨 | A00鋁 | AOO | 13,370-13,370 | 元/噸 | -320 | 01-26 | 含稅 |
天津現貨 | A00鋁 | AOO | 13,350-13,350 | 元/噸 | -320 | 01-26 | 含稅 |
無錫現貨 | A00鋁 | AOO | 13,360-13,360 | 元/噸 | -320 | 01-26 | 含稅 |
西安現貨 | A00鋁 | AOO | 13,400-13,400 | 元/噸 | -320 | 01-26 | 含稅 |
重慶現貨 | A00鋁 | AOO | 13,420-13,420 | 元/噸 | -320 | 01-26 | 含稅 |
廣州現貨 | A00鋁 | AOO | 13,620-13,620 | 元/噸 | -280 | 01-26 | 含稅 |
長江現貨(下午) | A00鋁 | A00 | 13,300-13,400 | 元/噸 | -320 | 01-26 | 含稅 |
標簽:有色
相關資訊