市場 | 品名 | 材質(zhì) | 價格區(qū)間 | 單位 | 漲跌 | 發(fā)布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
長江現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 48,710-48,810 | 元/噸 | -540 | 02-15 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 48,650-48,850 | 元/噸 | -670 | 02-15 | 含稅 |
華通現(xiàn)貨 | 標(biāo)準(zhǔn)陰極銅 | 1# | 48,735-48,835 | 元/噸 | -540 | 02-15 | 含稅 |
上?,F(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 48,530-48,750 | 元/噸 | -710 | 02-15 | 含稅 |
上?,F(xiàn)貨 | 平水銅 | - | 48,480-48,680 | 元/噸 | -730 | 02-15 | 含稅 |
上海現(xiàn)貨 | 升水銅 | - | 48,580-48,800 | 元/噸 | -685 | 02-15 | 含稅 |
上海地區(qū) | 1#銅 | 1# | 48,650-48,750 | 元/噸 | -550 | 02-15 | 含稅 |
長江有色網(wǎng) | 1#銅 | 1# | 48,600-48,800 | 元/噸 | -560 | 02-15 | 含稅 |
佛山現(xiàn)貨 | 1#電解銅板 | 1# | 44,300-44,500 | 元/噸 | -700 | 02-15 | 不含稅 |
物貿(mào)現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 48,470-48,790 | 元/噸 | -595 | 02-15 | 含稅 |
金川公司 | 標(biāo)準(zhǔn)陰極銅 | 1# | 48,760-48,760 | 元/噸 | -540 | 02-15 | 含稅 |
濟(jì)南現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 48,700-48,700 | 元/噸 | -550 | 02-15 | 含稅 |
坤泰市場 | 1#銅 | 1# | 48,710-48,810 | 元/噸 | -540 | 02-15 | 含稅 |
沈陽現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 48,800-48,800 | 元/噸 | -550 | 02-15 | 含稅 |
北京現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 48,750-48,750 | 元/噸 | -550 | 02-15 | 含稅 |
天津現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 48,750-48,750 | 元/噸 | -550 | 02-15 | 含稅 |
無錫現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 48,750-48,750 | 元/噸 | -550 | 02-15 | 含稅 |
西安現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 48,800-48,800 | 元/噸 | -550 | 02-15 | 含稅 |
重慶現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 48,800-48,800 | 元/噸 | -550 | 02-15 | 含稅 |
廣州現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 48,760-48,760 | 元/噸 | -650 | 02-15 | 含稅 |
武漢現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 48,750-48,750 | 元/噸 | -550 | 02-15 | 含稅 |
昆明現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 48,850-48,850 | 元/噸 | -550 | 02-15 | 含稅 |
長江現(xiàn)貨(下午) | 1#銅 | 1# | 48,430-48,870 | 元/噸 | -835 | 02-15 | 含稅 |
標(biāo)簽:有色
相關(guān)資訊