市場 | 品名 | 材質 | 價格區間 | 單位 | 漲跌 | 發布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
長江現貨 | 1#銅 | 1# | 48,330-48,430 | 元/噸 | -480 | 02-17 | 含稅 |
廣東現貨 | 1#銅 | 1# | 48,280-48,480 | 元/噸 | -490 | 02-17 | 含稅 |
華通現貨 | 標準陰極銅 | 1# | 48,355-48,455 | 元/噸 | -480 | 02-17 | 含稅 |
上海現貨 | 1#銅 | 1# | 48,250-48,450 | 元/噸 | -520 | 02-17 | 含稅 |
上海現貨 | 平水銅 | - | 48,200-48,380 | 元/噸 | -520 | 02-17 | 含稅 |
上海現貨 | 升水銅 | - | 48,280-48,500 | 元/噸 | -510 | 02-17 | 含稅 |
上海地區 | 1#銅 | 1# | 48,250-48,350 | 元/噸 | -500 | 02-17 | 含稅 |
長江有色網 | 1#銅 | 1# | 48,200-48,420 | 元/噸 | -500 | 02-17 | 含稅 |
佛山現貨 | 1#電解銅板 | 1# | 44,200-44,400 | 元/噸 | -300 | 02-17 | 不含稅 |
物貿現貨 | 1#銅 | 1# | 48,060-48,390 | 元/噸 | -495 | 02-17 | 含稅 |
金川公司 | 標準陰極銅 | 1# | 48,380-48,380 | 元/噸 | -480 | 02-17 | 含稅 |
坤泰市場 | 1#銅 | 1# | 48,330-48,430 | 元/噸 | -480 | 02-17 | 含稅 |
濟南現貨 | 1#銅 | 1# | 48,300-48,300 | 元/噸 | -500 | 02-17 | 含稅 |
沈陽現貨 | 1#銅 | 1# | 48,400-48,400 | 元/噸 | -500 | 02-17 | 含稅 |
北京現貨 | 1#銅 | 1# | 48,350-48,350 | 元/噸 | -500 | 02-17 | 含稅 |
天津現貨 | 1#銅 | 1# | 48,350-48,350 | 元/噸 | -500 | 02-17 | 含稅 |
無錫現貨 | 1#銅 | 1# | 48,350-48,350 | 元/噸 | -500 | 02-17 | 含稅 |
西安現貨 | 1#銅 | 1# | 48,400-48,400 | 元/噸 | -500 | 02-17 | 含稅 |
重慶現貨 | 1#銅 | 1# | 48,400-48,400 | 元/噸 | -500 | 02-17 | 含稅 |
廣州現貨 | 1#銅 | 1# | 48,390-48,390 | 元/噸 | -490 | 02-17 | 含稅 |
武漢現貨 | 1#銅 | 1# | 48,350-48,350 | 元/噸 | -500 | 02-17 | 含稅 |
昆明現貨 | 1#銅 | 1# | 48,450-48,450 | 元/噸 | -500 | 02-17 | 含稅 |
長江現貨(下午) | 1#銅 | 1# | 47,970-48,510 | 元/噸 | -365 | 02-17 | 含稅 |
標簽:有色
相關資訊