市場(chǎng) | 品名 | 材質(zhì) | 價(jià)格區(qū)間 | 單位 | 漲跌 | 發(fā)布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
長(zhǎng)江現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 47,790-47,870 | 元/噸 | 250 | 03-01 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 47,700-47,900 | 元/噸 | 250 | 03-01 | 含稅 |
華通現(xiàn)貨 | 標(biāo)準(zhǔn)陰極銅 | 1# | 47,815-47,895 | 元/噸 | 250 | 03-01 | 含稅 |
上海現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 47,770-48,230 | 元/噸 | 520 | 03-01 | 含稅 |
上海現(xiàn)貨 | 平水銅 | - | 47,720-48,180 | 元/噸 | 520 | 03-01 | 含稅 |
上海現(xiàn)貨 | 升水銅 | - | 47,760-48,280 | 元/噸 | 520 | 03-01 | 含稅 |
上海地區(qū) | 1#銅 | 1# | 47,750-47,850 | 元/噸 | 250 | 03-01 | 含稅 |
長(zhǎng)江有色網(wǎng) | 1#銅 | 1# | 47,750-47,890 | 元/噸 | 270 | 03-01 | 含稅 |
佛山現(xiàn)貨 | 1#電解銅板 | 1# | 43,700-43,900 | 元/噸 | 400 | 03-01 | 不含稅 |
物貿(mào)現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 47,730-47,950 | 元/噸 | 335 | 03-01 | 含稅 |
金川公司 | 標(biāo)準(zhǔn)陰極銅 | 1# | 47,830-47,830 | 元/噸 | 250 | 03-01 | 含稅 |
濟(jì)南現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 47,800-47,800 | 元/噸 | 250 | 03-01 | 含稅 |
坤泰市場(chǎng) | 1#銅 | 1# | 47,790-47,870 | 元/噸 | 250 | 03-01 | 含稅 |
沈陽(yáng)現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 47,900-47,900 | 元/噸 | 250 | 03-01 | 含稅 |
北京現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 47,850-47,850 | 元/噸 | 250 | 03-01 | 含稅 |
天津現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 47,850-47,850 | 元/噸 | 250 | 03-01 | 含稅 |
無(wú)錫現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 47,850-47,850 | 元/噸 | 250 | 03-01 | 含稅 |
西安現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 47,900-47,900 | 元/噸 | 250 | 03-01 | 含稅 |
重慶現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 47,900-47,900 | 元/噸 | 250 | 03-01 | 含稅 |
廣州現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 47,790-47,790 | 元/噸 | 250 | 03-01 | 含稅 |
武漢現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 47,850-47,850 | 元/噸 | 250 | 03-01 | 含稅 |
昆明現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 47,950-47,950 | 元/噸 | 250 | 03-01 | 含稅 |
長(zhǎng)江現(xiàn)貨(下午) | 1#銅 | 1# | 47,800-48,400 | 元/噸 | 670 | 03-01 | 含稅 |
標(biāo)簽:有色
相關(guān)資訊