市場 | 品名 | 材質 | 價格區間 | 單位 | 漲跌 | 發布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
長江現貨 | 1#銅 | 1# | 46,930-47,030 | 元/噸 | -340 | 03-08 | 含稅 |
廣東現貨 | 1#銅 | 1# | 46,830-47,030 | 元/噸 | -300 | 03-08 | 含稅 |
華通現貨 | 標準陰極銅 | 1# | 46,955-47,055 | 元/噸 | -340 | 03-08 | 含稅 |
上海現貨 | 1#銅 | 1# | 46,750-47,070 | 元/噸 | -440 | 03-08 | 含稅 |
上海現貨 | 平水銅 | - | 46,800-46,920 | 元/噸 | -450 | 03-08 | 含稅 |
上海現貨 | 升水銅 | - | 46,880-47,020 | 元/噸 | -440 | 03-08 | 含稅 |
上海地區 | 1#銅 | 1# | 46,850-46,950 | 元/噸 | -350 | 03-08 | 含稅 |
長江有色網 | 1#銅 | 1# | 46,870-47,010 | 元/噸 | -350 | 03-08 | 含稅 |
佛山現貨 | 1#電解銅板 | 1# | 42,800-43,000 | 元/噸 | -200 | 03-08 | 不含稅 |
物貿現貨 | 1#銅 | 1# | 46,810-46,990 | 元/噸 | -345 | 03-08 | 含稅 |
金川公司 | 標準陰極銅 | 1# | 46,980-46,980 | 元/噸 | -340 | 03-08 | 含稅 |
坤泰市場 | 1#銅 | 1# | 46,930-47,030 | 元/噸 | -340 | 03-08 | 含稅 |
濟南現貨 | 1#銅 | 1# | 46,900-46,900 | 元/噸 | -350 | 03-08 | 含稅 |
沈陽現貨 | 1#銅 | 1# | 47,000-47,000 | 元/噸 | -350 | 03-08 | 含稅 |
北京現貨 | 1#銅 | 1# | 46,950-46,950 | 元/噸 | -350 | 03-08 | 含稅 |
天津現貨 | 1#銅 | 1# | 46,950-46,950 | 元/噸 | -350 | 03-08 | 含稅 |
無錫現貨 | 1#銅 | 1# | 46,950-46,950 | 元/噸 | -350 | 03-08 | 含稅 |
西安現貨 | 1#銅 | 1# | 47,000-47,000 | 元/噸 | -350 | 03-08 | 含稅 |
重慶現貨 | 1#銅 | 1# | 47,000-47,000 | 元/ |
標簽:有色
相關資訊