市場(chǎng) | 品名 | 材質(zhì) | 價(jià)格區(qū)間 | 單位 | 漲跌 | 發(fā)布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
長(zhǎng)江現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 23,260-24,060 | 元/噸 | 160 | 05-25 | 含稅 |
長(zhǎng)江現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 23,210-23,260 | 元/噸 | 160 | 05-25 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 22,790-23,090 | 元/噸 | 180 | 05-25 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 22,840-23,140 | 元/噸 | 180 | 05-25 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | 鋅錠(馳宏) | 0# | 23,140-23,140 | 元/噸 | 180 | 05-25 | 含稅 |
華通現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 23,260-23,310 | 元/噸 | 160 | 05-25 | 含稅 |
華通現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 23,310-24,110 | 元/噸 | 160 | 05-25 | 含稅 |
上海現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 23,080-23,280 | 元/噸 | 180 | 05-25 | 含稅 |
上海現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 23,130-23,330 | 元/噸 | 180 | 05-25 | 含稅 |
上海地區(qū) | 0#鋅 | 0# | 23,200-23,300 | 元/噸 | 200 | 05-25 | 含稅 |
上海地區(qū) | 1#鋅 | 1# | 23,150-23,250 | 元/噸 | 200 | 05-25 | 含稅 |
長(zhǎng)江有色網(wǎng) | 1#鋅 | 1# | 23,200-23,300 | 元/噸 | 200 | 05-25 | 含稅 |
長(zhǎng)江有色網(wǎng) | 0#鋅 | 0# | 23,250-23,350 | 元/噸 | 200 | 05-25 | 含稅 |
物貿(mào)現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 23,140-23,240 | 元/噸 | 180 | 05-25 | 含稅 |
物貿(mào)現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 23,180-23,280 | 元/噸 | 180 | 05-25 | 含稅 |
坤泰市場(chǎng) | 0#鋅 | 0# | 23,250-23,350 | 元/噸 | 160 | 05-25 | 含稅 |
濟(jì)南現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 23,250-23,250 | 元/噸 | 200 | 05-25 | 含稅 |
沈陽(yáng)現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 23,300-23,300 | 元/噸 | 200 | 05-25 | 含稅 |
北京現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 23,250-23,250 | 元/噸 | 200 | 05-25 | 含稅 |
天津現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 23,200-23,200 | 元/噸 | 200 | 05-25 | 含稅 |
無(wú)錫現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 23,200-23,200 | 元/噸 | 200 | 05-25 | 含稅 |
無(wú)錫現(xiàn)貨 | 鋅合金 | Z3 | 24,190-24,190 | 元/噸 | 200 | 05-25 | 含稅 |
西安現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 23,300-23,300 | 元/噸 | 200 | 05-25 | 含稅 |
重慶現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 23,250-23,250 | 元/噸 | 200 | 05-25 | 含稅 |
廣州現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 23,220-23,220 | 元/噸 | 180 | 05-25 | 含稅 |
標(biāo)簽:有色
相關(guān)資訊