市場 | 品名 | 材質(zhì) | 價格區(qū)間 | 單位 | 漲跌 | 發(fā)布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
長江現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 22,920-23,720 | 元/噸 | -340 | 05-26 | 含稅 |
長江現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 22,870-22,920 | 元/噸 | -340 | 05-26 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 22,480-22,780 | 元/噸 | -360 | 05-26 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 22,430-22,730 | 元/噸 | -360 | 05-26 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | 鋅錠(馳宏) | 0# | 22,780-22,780 | 元/噸 | -360 | 05-26 | 含稅 |
華通現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 22,920-22,970 | 元/噸 | -340 | 05-26 | 含稅 |
華通現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 22,970-23,770 | 元/噸 | -340 | 05-26 | 含稅 |
上海現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 22,740-22,940 | 元/噸 | -340 | 05-26 | 含稅 |
上海現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 22,790-22,990 | 元/噸 | -340 | 05-26 | 含稅 |
上海地區(qū) | 1#鋅 | 1# | 22,800-22,900 | 元/噸 | -350 | 05-26 | 含稅 |
上海地區(qū) | 0#鋅 | 0# | 22,850-22,950 | 元/噸 | -350 | 05-26 | 含稅 |
長江有色網(wǎng) | 1#鋅 | 1# | 22,850-22,950 | 元/噸 | -350 | 05-26 | 含稅 |
長江有色網(wǎng) | 0#鋅 | 0# | 22,900-23,000 | 元/噸 | -350 | 05-26 | 含稅 |
物貿(mào)現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 22,800-22,900 | 元/噸 | -340 | 05-26 | 含稅 |
物貿(mào)現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 22,840-22,940 | 元/噸 | -340 | 05-26 | 含稅 |
坤泰市場 | 0#鋅 | 0# | 22,910-23,010 | 元/噸 | -340 | 05-26 | 含稅 |
濟南現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 22,900-22,900 | 元/噸 | -350 | 05-26 | 含稅 |
沈陽現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 22,950-22,950 | 元/噸 | -350 | 05-26 | 含稅 |
北京現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 22,900-22,900 | 元/噸 | -350 | 05-26 | 含稅 |
天津現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 22,850-22,850 | 元/噸 | -350 | 05-26 | 含稅 |
無錫現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 22,850-22,850 | 元/噸 | -350 | 05-26 | 含稅 |
無錫現(xiàn)貨 | 鋅合金 | Z3 | 23,840-23,840 | 元/噸 | -350 | 05-26 | 含稅 |
西安現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 22,950-22,950 | 元/噸 | -350 | 05-26 | 含稅 |
重慶現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 22,900-22,900 | 元/噸 | -350 | 05-26 | 含稅 |
廣州現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 22,860-22,860 | 元/噸 | -360 | 05-26 | 含稅 |
長江現(xiàn)貨(下午) | 1#鋅 | 1# | 22,800-22,930 | 元/噸 | -210 | 05-26 | 含稅 |
長江現(xiàn)貨(下午) | 0#鋅 | 0# | 22,850-23,730 | 元/噸 | -210 | 05-26 | 含稅 |
標簽:有色
相關(guān)資訊