市場 | 品名 | 材質 | 價格區(qū)間 | 單位 | 漲跌 | 發(fā)布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
長江現(xiàn)貨 | 1#鉛 | 1# | 16,200-16,400 | 元/噸 | 200 | 06-05 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | 1#鉛 | 1# | 16,050-16,150 | 元/噸 | 200 | 06-05 | 含稅 |
華通現(xiàn)貨 | 1#鉛 | 1# | 16,250-16,350 | 元/噸 | 200 | 06-05 | 含稅 |
上海現(xiàn)貨 | 1#鉛 | 1# | 16,150-16,350 | 元/噸 | 200 | 06-05 | 含稅 |
上海地區(qū) | 1#鉛 | 1# | 16,150-16,300 | 元/噸 | 200 | 06-05 | 含稅 |
長江有色網(wǎng) | 1#鉛 | 1# | 16,200-16,300 | 元/噸 | 200 | 06-05 | 含稅 |
佛山現(xiàn)貨 | 1#鉛 | 1# | 16,150-16,350 | 元/噸 | 200 | 06-05 | 含稅 |
物貿現(xiàn)貨 | 1#鉛 | 1# | 15,900-16,600 | 元/噸 | 250 | 06-05 | 含稅 |
坤泰市場 | 1#鉛 | 1# | 16,200-16,250 | 元/噸 | 200 | 06-05 | 含稅 |
濟南現(xiàn)貨 | 1#鉛 | 1# | 16,275-16,275 | 元/噸 | 200 | 06-05 | 含稅 |
沈陽現(xiàn)貨 | 1#鉛 | 1# | 16,275-16,275 | 元/噸 | 200 | 06-05 | 含稅 |
北京現(xiàn)貨 | 1#鉛 | 1# | 16,275-16,275 | 元/噸 | 200 | 06-05 | 含稅 |
天津現(xiàn)貨 | 1#鉛 | 1# | 16,275-16,275 | 元/噸 | 200 | 06-05 | 含稅 |
無錫現(xiàn)貨 | 1#鉛 | 1# | 16,275-16,275 | 元/噸 | 200 | 06-05 | 含稅 |
西安現(xiàn)貨 | 1#鉛 | 1# | 16,175-16,275 | 元/噸 | 200 | 06-05 | 含稅 |
重慶現(xiàn)貨 | 1#鉛 | 1# | 16,175-16,275 | 元/噸 | 200 | 06-05 | 含稅 |
廣州現(xiàn)貨 | 1#鉛 | 1# | 16,125-16,125 | 元/噸 | 200 | 06-05 | 含稅 |
昆明現(xiàn)貨 | 1#鉛 | 1# | 16,275-16,275 | 元/噸 | 200 | 06-05 | 含稅 |
長江現(xiàn)貨(下午) | 1#鉛 | 1# | 16,250-16,500 | 元/噸 | 250 | 06-05 | 含稅 |
標簽:鉛
相關資訊