市場 | 品名 | 材質 | 價格區間 | 單位 | 漲跌 | 發布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
長江現貨 | 1#銅 | 1# | 52,960-52,980 | 元/噸 | -340 | 09-06 | 含稅 |
廣東現貨 | 1#銅 | 1# | 52,790-52,990 | 元/噸 | -340 | 09-06 | 含稅 |
華通現貨 | 標準陰極銅 | 1# | 52,985-53,005 | 元/噸 | -340 | 09-06 | 含稅 |
上?,F貨 | 1#銅 | 1# | 52,900-53,000 | 元/噸 | -340 | 09-06 | 含稅 |
上?,F貨 | 平水銅 | - | 52,880-53,000 | 元/噸 | -340 | 09-06 | 含稅 |
上?,F貨 | 升水銅 | - | 52,900-53,020 | 元/噸 | -340 | 09-06 | 含稅 |
上海地區 | 1#銅 | 1# | 52,850-52,950 | 元/噸 | -350 | 09-06 | 含稅 |
長江有色網 | 1#銅 | 1# | 52,900-52,960 | 元/噸 | -350 | 09-06 | 含稅 |
佛山現貨 | 1#電解銅板 | 1# | 48,000-48,200 | 元/噸 | -300 | 09-06 | 不含稅 |
物貿現貨 | 1#銅 | 1# | 52,850-52,930 | 元/噸 | -355 | 09-06 | 含稅 |
金川公司 | 標準陰極銅 | 1# | 52,970-52,970 | 元/噸 | -340 | 09-06 | 含稅 |
坤泰市場 | 1#銅 | 1# | 52,580-52,780 | 元/噸 | -340 | 09-06 | 含稅 |
濟南現貨 | 1#銅 | 1# | 52,900-52,900 | 元/噸 | -350 | 09-06 | 含稅 |
沈陽現貨 | 1#銅 | 1# | 53,000-53,000 | 元/噸 | -350 | 09-06 | 含稅 |
北京現貨 | 1#銅 | 1# | 52,950-52,950 | 元/噸 | -350 | 09-06 | 含稅 |
天津現貨 | 1#銅 | 1# | 52,950-52,950 | 元/噸 | -350 | 09-06 | 含稅 |
無錫現貨 | 1#銅 | 1# | 52,950-52,950 | 元/噸 | -350 | 09-06 | 含稅 |
西安現貨 | 1#銅 | 1# | 53,000-53,000 | 元/噸 | -350 | 09-06 | 含稅 |
重慶現貨 | 1#銅 | 1# | 53,000-53,000 | 元/噸 | -350 | 09-06 | 含稅 |
廣州現貨 | 1#銅 | 1# | 52,890-52,890 | 元/噸 | -340 | 09-06 | 含稅 |
武漢現貨 | 1#銅 | 1# | 52,950-52,950 | 元/噸 | -350 | 09-06 | 含稅 |
昆明現貨 | 1#銅 | 1# | 53,050-53,050 | 元/噸 | -350 | 09-06 | 含稅 |
標簽:有色
相關資訊