城市 | 品名 | 規格型號 | 材質 | 價格 | 漲跌 | 代表廠家 | 發布日期 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
臨沂 | 熱板卷 | 11.5*1500*C | Q235B | 3580 | - | 日鋼 | 2013/9/18 | |
臨沂 | 熱板卷 | 2.75*1500*C | Q235B | 3640 | - | 日鋼 | 2013/9/18 | |
臨沂 | 熱板卷 | 3.0*1500*C | Q235B | 3640 | - | 日鋼 | 2013/9/18 | |
臨沂 | 熱板卷 | 4.75*1500*C | Q235B | 3580 | - | 日鋼 | 2013/9/18 | |
臨沂 | 熱板卷 | 5.75*1500*C | Q235B | 3580 | - | 日鋼 | 2013/9/18 | |
臨沂 | 熱板卷 | 7.75*1500*C | Q235B | 3580 | - | 日鋼 | 2013/9/18 | |
臨沂 | 熱板卷 | 9.75*1500*C | Q235B | 3580 | - | 日鋼 | 2013/9/18 |
標簽:鋼材
相關資訊