品名 | 規格 | 材質 | 產地 | 價格 | 漲跌 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
角鋼 | 50*50*5 | Q235 | 唐山 | 3760 | - | 過磅 |
角鋼 | 50*50*5 | Q235B | 馬鋼 | 3800 | - | 貨少 |
角鋼 | 63*63*6 | Q235B | 馬鋼 | 3790 | - | 貨少 |
角鋼 | 125*125*10 | Q235B | 馬鋼 | 3790 | - | 貨少 |
角鋼 | 50*50*5 | Q235B | 安鋼 | 3800 | - | |
工字鋼 | 18# | Q235B | 萊鋼 | 3980 | - | 貨少 |
工字鋼 | 20# | Q235B | 萊鋼 | 3980 | - | 貨少 |
工字鋼 | 25# | Q235B | 萊鋼 | 3980 | - | 貨少 |
工字鋼 | 40# | Q235B | 萊鋼 | 4110 | - | 貨少 |
工字鋼 | 20# | Q235B | 包鋼 | 3930 | - | 貨少 |
工字鋼 | 25# | Q235B | 包鋼 | 3930 | - | 貨少 |
工字鋼 | 20# | Q235B | 日鋼 | 3980 | - | |
工字鋼 | 25# | Q235B | 日鋼 | 3980 | - | |
工字鋼 | 20# | Q235B | 江天 | 3910 | - | 過磅 |
工字鋼 | 25# | Q235B | 江天 | 3950 | - | 過磅 |
槽鋼 | 16# | Q235 | 唐山 | 3760 | - | 過磅 |
槽鋼 | 10# | Q235B | 江天 | 3770 | - | 過磅 |
槽鋼 | 10# | Q235B | 馬鋼 | 3790 | - | 貨少 |
槽鋼 | 12# | Q235B | 馬鋼 | 3790 | - | |
槽鋼 | 14# | Q235B | 馬鋼 | 3790 | - | |
槽鋼 | 16# | Q235B | 馬鋼 | 3790 | - | |
槽鋼 | 20# | Q235B | 馬鋼 | 3790 | - | |
槽鋼 | 36# | Q235B | 萊鋼 | 3870 | - | 貨少 |
標簽:鋼材
相關資訊