中心城市今日鋼材價(jià)格行情 | ||||||||||
華北區(qū) |
北京 |
包頭 |
天津 |
邯鄲 |
石家莊 |
華中區(qū) |
武漢 |
鄭州 |
長沙 |
洛陽 |
華東區(qū) |
上海 |
南京 |
杭州 |
合肥 |
南昌 |
濟(jì)南 |
青島 |
華西南 |
貴陽 |
重慶 |
廣州 |
深圳 |
樂從 |
東西北 |
沈陽 |
哈爾濱 |
鞍山 |
蘭州 |
太原 |
西安 |
大連 |
鋼材市場(chǎng)一周分析 |
2013年10月份鋼材市場(chǎng)行情走勢(shì)預(yù)測(cè) |
貴陽鋼材市場(chǎng)價(jià)格行情 | 41565 | ||||||
品名 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 產(chǎn)地 | 現(xiàn)款含稅價(jià)(元/噸) | 比昨日 | 比上周 | 比上月 |
普線 | Φ8mm | Q235 | 水鋼 | 3580 | 0 | -10 | -70 |
普線 | Φ8mm | Q235 | 達(dá)鋼 | 3580 | 0 | -10 | -70 |
高線 | Φ6.5mm | Q235 | 水鋼 | 3640 | 0 | -10 | -70 |
高線 | Φ6.5mm | Q235 | 德楚 | 3620 | 0 | -10 | -70 |
螺紋鋼 | Φ12mm | HRB335 | 水鋼 | 3860 | 0 | -10 | -40 |
螺紋鋼 | Φ14mm | HRB335 | 水鋼 | 3860 | 0 | -10 | -40 |
螺紋鋼 | Φ16-25mm | HRB335 | 水鋼 | 3680 | 0 | -10 | -50 |
螺紋鋼 | Φ16-25mm | HRB335 | 冷鋼 | 3690 | 0 | -10 | -50 |
螺紋鋼 | Φ16-25mm | HRB335 | 德楚 | 3630 | 0 | -10 | -50 |
Ⅲ級(jí)螺紋鋼 | Φ16-25mm | HRB400 | 水鋼 | 3780 | 0 | -10 | -50 |
Ⅲ級(jí)螺紋鋼 | Φ16-25mm | HRB400 | 德楚 | 3710 | 0 | -10 | -50 |
熱軋板 | 2.75*1250*6000mm | Q235 | 攀鋼 | 3930 | 0 | 0 | -60 |
熱軋板 | 3.0*1250*6000mm | Q235 | 攀鋼 | 3880 | 0 | 0 | -60 |
熱軋板 | 4.75*1250*6000mm | Q235 | 攀鋼 | 3820 | 0 | 10 | -50 |
熱軋板 | 6.0*1250*6000mm | Q235 | 攀鋼 | 3770 | 0 | 0 | -60 |
熱軋板 | 5.5*1500*6000mm | Q235 | 漣鋼 | 3740 | 0 | -10 | -70 |
熱軋板 | 5.5*1500*6000mm | Q235 | 酒鋼 | 3730 | 0 | 0 | -60 |
冷軋板 | 1.0*1000*2000mm | Q195 | 攀鋼 | 4650 | 0 | 0 | -30 |
冷軋板 | 1.5*1000*2000mm | Q195 | 攀鋼 | 4650 | 0 | 0 | -30 |
冷軋板 | 1.0*1250*2500mm | Q195 | 武鋼 | 4600 | 0 | 0 | -30 |
冷軋卷 | 1.0*1250*2500mm | Q195 | 昆鋼 | 4600 | 0 | 0 | -30 |
普中板 | 8mm | Q235 | 柳鋼 | 4150 | 0 | 0 | -30 |
普中板 | 12-20mm | Q235 | 韶鋼 | 3950 | 0 | 0 | -30 |
普中板 | 12-20mm | Q235 | 新鋼 | 3950 | 0 | 0 | -30 |
普中板 | 12-20mm | Q235 | 柳鋼 | 3950 | 0 | 0 | -30 |
工字鋼 | 25# | Q235 | 武鋼 | 4340 | 0 | 0 | 0 |
工字鋼 | 25# | Q235 | 萊鋼 | 4340 | 0 | 0 | 0 |
工字鋼 | 25# | Q235 | 攀鋼 | 4340 | 0 | 0 | 0 |
工字鋼 | 36# | Q235 | 萊鋼 | 4450 | 0 | 0 | 0 |
槽鋼 | 16# | Q235 | 柳鋼 | 4330 | 0 | 0 | -60 |
槽鋼 | 25# | Q235 | 重鋼 | 4680 | 0 | 0 | -40 |
角鋼 | 50*5mm | Q235 | 昆鋼 | 4430 | 0 | 0 | -60 |
角鋼 | 80*8mm | Q235 | 重鋼 | 4580 | 0 | 0 | 0 |
標(biāo)簽:鋼材
相關(guān)資訊