單位:元/噸 |
城市 | 品名 | 規格 | 材質 | 鋼廠/產地 | 價格 | 漲跌 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
煙臺 | 螺紋鋼 | Φ16 | HRB335 | 閩源 | 3570 | - | 無貨 |
煙臺 | 螺紋鋼 | Φ16 | HRB335 | 萊鋼 | 3650 | - | 貨少 |
煙臺 | 螺紋鋼 | Φ18 | HRB335 | 閩源 | 3570 | - | 無貨 |
煙臺 | 螺紋鋼 | Φ18 | HRB335 | 萊鋼 | 3650 | - | 貨少 |
煙臺 | 螺紋鋼 | Φ20 | HRB335 | 閩源 | 3570 | - | 無貨 |
煙臺 | 螺紋鋼 | Φ20 | HRB335 | 萊鋼 | 3650 | - | 貨少 |
煙臺 | 螺紋鋼 | Φ22 | HRB335 | 閩源 | 3570 | - | 無貨 |
煙臺 | 螺紋鋼 | Φ22 | HRB335 | 萊鋼 | 3650 | - | 貨少 |
煙臺 | 螺紋鋼 | Φ25 | HRB335 | 閩源 | 3570 | - | 無貨 |
煙臺 | 螺紋鋼 | Φ25 | HRB335 | 萊鋼 | 3650 | - | 貨少 |
煙臺 | 螺紋鋼 | Ф12 | HRB335 | 萊鋼 | 3740 | - | 貨少 |
煙臺 | 螺紋鋼 | Ф14 | HRB335 | 閩源 | 3600 | - | 貨少 |
煙臺 | 螺紋鋼 | Ф14 | HRB335 | 萊鋼 | 3710 | - | 貨少 |
煙臺 | 螺紋鋼 | Φ16 | HRB400 | 閩源 | 3600 | - | - |
煙臺 | 螺紋鋼 | Φ16 | HRB400 | 萊鋼 | 3710 | - | 貨少 |
煙臺 | 螺紋鋼 | Φ16 | HRB400 | 濟鋼 | 3710 | ↑40 | - |
煙臺 | 螺紋鋼 | Φ18 | HRB400 | 閩源 | 3600 | - | - |
煙臺 | 螺紋鋼 | Φ18 | HRB400 | 萊鋼 | 3710 | - | 貨少 |
煙臺 | 螺紋鋼 | Φ18 | HRB400 | 濟鋼 | 3710 | ↑40 | - |
煙臺 | 螺紋鋼 | Φ20 | HRB400 | 閩源 | 3600 | - | - |
煙臺 | 螺紋鋼 | Φ20 | HRB400 | 萊鋼 | 3710 | - | 貨少 |
煙臺 | 螺紋鋼 | Φ20 | HRB400 | 濟鋼 | 3710 | ↑40 | - |
煙臺 | 螺紋鋼 | Φ22 | HRB400 | 閩源 | 3600 | - | - |
煙臺 | 螺紋鋼 | Φ22 | HRB400 | 萊鋼 | 3710 | - | 貨少 |
煙臺 | 螺紋鋼 | Φ22 | HRB400 | 濟鋼 | 3710 | ↑40 | - |
煙臺 | 螺紋鋼 | Φ25 | HRB400 | 閩源 | 3600 | - | - |
煙臺 | 螺紋鋼 | Φ25 | HRB400 | 萊鋼 | 3710 | - | 貨少 |
煙臺 | 螺紋鋼 | Φ25 | HRB400 | 濟鋼 | 3710 | ↑40 | - |
煙臺 | 螺紋鋼 | Ф12 | HRB400 | 萊鋼 | 3790 | - | 貨少 |
煙臺 | 螺紋鋼 | Ф12 | HRB400 | 濟鋼 | 3790 | ↑40 | - |
煙臺 | 螺紋鋼 | Ф14 | HRB400 | 閩源 | 3630 | - | - |
煙臺 | 螺紋鋼 | Ф14 | HRB400 | 萊鋼 | 3760 | - | - |
煙臺 | 螺紋鋼 | Ф14 | HRB400 | 濟鋼 | 3760 | ↑40 | - |
煙臺 | 螺紋鋼 | Ф16 | HRB400 | 日照 | 3660 | ↑50 | - |
煙臺 | 螺紋鋼 | Ф18 | HRB400 | 日照 | 3660 | ↑50 | - |
煙臺 | 螺紋鋼 | Ф20 | HRB400 | 日照 | 3660 | ↑50 | - |
煙臺 | 螺紋鋼 | Ф22 | HRB400 | 日照 | 3660 | ↑50 | - |
煙臺 | 螺紋鋼 | Ф25 | HRB400 | 日照 | 3660 | ↑50 | - |
煙臺 | 螺紋鋼 | Ф18 | HRB400E | 敬業 | 3600 | ↑30 | - |
煙臺 | 螺紋鋼 | Ф20 | HRB400E | 敬業 | 3600 | ↑30 | - |
煙臺 | 螺紋鋼 | Ф22 | HRB400E | 敬業 | 3600 | ↑30 | - |
煙臺 | 螺紋鋼 | Ф25 | HRB400E | 敬業 | 3600 | ↑30 | - |
標簽:鋼材
相關資訊