單位:元/噸 |
城市 | 品名 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 鋼廠/產(chǎn)地 | 價格 | 漲跌 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
徐州 | 盤螺 | Φ10 | HRB400 | 西王 | 3610 | - | 貨少 |
徐州 | 盤螺 | Φ10 | HRB400 | 首鋼長治 | 3630 | ↓20 | - |
徐州 | 盤螺 | Φ10 | HRB400 | 石橫特鋼 | 3760 | - | - |
徐州 | 盤螺 | Φ8 | HRB400 | 西王 | 3610 | - | 貨少 |
徐州 | 盤螺 | Φ8 | HRB400 | 首鋼長治 | 3630 | ↓20 | - |
徐州 | 盤螺 | Φ8 | HRB400 | 石橫特鋼 | 3760 | - | - |
徐州 | 盤螺 | Ф10 | HRB400 | 日照 | 3650 | - | - |
徐州 | 盤螺 | Ф10 | HRB400 | 徐州金虹 | 3670 | - | - |
徐州 | 盤螺 | Ф8 | HRB400 | 日照 | 3650 | - | - |
徐州 | 盤螺 | Ф8 | HRB400 | 徐州金虹 | 3670 | - | - |
標(biāo)簽:鋼材
相關(guān)資訊