單位:元/噸 |
城市 | 品名 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 鋼廠/產(chǎn)地 | 價(jià)格 | 漲跌 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
煙臺(tái) | 螺紋鋼 | Φ16 | HRB335 | 閩源 | 3560 | ↓40 | 無(wú)貨 |
煙臺(tái) | 螺紋鋼 | Φ16 | HRB335 | 萊鋼 | 3590 | ↓60 | 貨少 |
煙臺(tái) | 螺紋鋼 | Φ18 | HRB335 | 閩源 | 3560 | ↓40 | 無(wú)貨 |
煙臺(tái) | 螺紋鋼 | Φ18 | HRB335 | 萊鋼 | 3590 | ↓60 | 貨少 |
煙臺(tái) | 螺紋鋼 | Φ20 | HRB335 | 閩源 | 3560 | ↓40 | 無(wú)貨 |
煙臺(tái) | 螺紋鋼 | Φ20 | HRB335 | 萊鋼 | 3590 | ↓60 | 貨少 |
煙臺(tái) | 螺紋鋼 | Φ22 | HRB335 | 閩源 | 3560 | ↓40 | 無(wú)貨 |
煙臺(tái) | 螺紋鋼 | Φ22 | HRB335 | 萊鋼 | 3590 | ↓60 | 貨少 |
煙臺(tái) | 螺紋鋼 | Φ25 | HRB335 | 閩源 | 3560 | ↓40 | 無(wú)貨 |
煙臺(tái) | 螺紋鋼 | Φ25 | HRB335 | 萊鋼 | 3590 | ↓60 | 貨少 |
煙臺(tái) | 螺紋鋼 | Ф12 | HRB335 | 萊鋼 | 3690 | ↓50 | 貨少 |
煙臺(tái) | 螺紋鋼 | Ф14 | HRB335 | 閩源 | 3590 | ↓40 | 貨少 |
煙臺(tái) | 螺紋鋼 | Ф14 | HRB335 | 萊鋼 | 3660 | ↓50 | 貨少 |
煙臺(tái) | 螺紋鋼 | Φ16 | HRB400 | 閩源 | 3590 | ↓40 | - |
煙臺(tái) | 螺紋鋼 | Φ16 | HRB400 | 萊鋼 | 3660 | ↓50 | 貨少 |
煙臺(tái) | 螺紋鋼 | Φ16 | HRB400 | 濟(jì)鋼 | 3660 | ↓50 | - |
煙臺(tái) | 螺紋鋼 | Φ18 | HRB400 | 閩源 | 3590 | ↓40 | - |
煙臺(tái) | 螺紋鋼 | Φ18 | HRB400 | 萊鋼 | 3660 | ↓50 | 貨少 |
煙臺(tái) | 螺紋鋼 | Φ18 | HRB400 | 濟(jì)鋼 | 3660 | ↓50 | - |
煙臺(tái) | 螺紋鋼 | Φ20 | HRB400 | 閩源 | 3590 | ↓40 | - |
煙臺(tái) | 螺紋鋼 | Φ20 | HRB400 | 萊鋼 | 3660 | ↓50 | 貨少 |
煙臺(tái) | 螺紋鋼 | Φ20 | HRB400 | 濟(jì)鋼 | 3660 | ↓50 | - |
煙臺(tái) | 螺紋鋼 | Φ22 | HRB400 | 閩源 | 3590 | ↓40 | - |
煙臺(tái) | 螺紋鋼 | Φ22 | HRB400 | 萊鋼 | 3660 | ↓50 | 貨少 |
煙臺(tái) | 螺紋鋼 | Φ22 | HRB400 | 濟(jì)鋼 | 3660 | ↓50 | - |
煙臺(tái) | 螺紋鋼 | Φ25 | HRB400 | 閩源 | 3590 | ↓40 | - |
煙臺(tái) | 螺紋鋼 | Φ25 | HRB400 | 萊鋼 | 3660 | ↓50 | 貨少 |
煙臺(tái) | 螺紋鋼 | Φ25 | HRB400 | 濟(jì)鋼 | 3660 | ↓50 | - |
煙臺(tái) | 螺紋鋼 | Ф12 | HRB400 | 萊鋼 | 3740 | ↓50 | 貨少 |
煙臺(tái) | 螺紋鋼 | Ф12 | HRB400 | 濟(jì)鋼 | 3740 | ↓50 | - |
煙臺(tái) | 螺紋鋼 | Ф14 | HRB400 | 閩源 | 3620 | ↓40 | - |
煙臺(tái) | 螺紋鋼 | Ф14 | HRB400 | 萊鋼 | 3710 | ↓50 | - |
煙臺(tái) | 螺紋鋼 | Ф14 | HRB400 | 濟(jì)鋼 | 3710 | ↓50 | - |
煙臺(tái) | 螺紋鋼 | Ф16 | HRB400 | 日照 | 3580 | ↓40 | - |
煙臺(tái) | 螺紋鋼 | Ф18 | HRB400 | 日照 | 3580 | ↓40 | - |
煙臺(tái) | 螺紋鋼 | Ф20 | HRB400 | 日照 | 3580 | ↓40 | - |
煙臺(tái) | 螺紋鋼 | Ф22 | HRB400 | 日照 | 3580 | ↓40 | - |
煙臺(tái) | 螺紋鋼 | Ф25 | HRB400 | 日照 | 3580 | ↓40 | - |
煙臺(tái) | 螺紋鋼 | Ф18 | HRB400E | 敬業(yè) | 3510 | ↓50 | - |
煙臺(tái) | 螺紋鋼 | Ф20 | HRB400E | 敬業(yè) | 3510 | ↓50 | - |
煙臺(tái) | 螺紋鋼 | Ф22 | HRB400E | 敬業(yè) | 3510 | ↓50 | - |
煙臺(tái) | 螺紋鋼 | Ф25 | HRB400E | 敬業(yè) | 3510 | ↓50 | - |
標(biāo)簽:鋼材
相關(guān)資訊