中心城市今日鋼材價格行情 | ||||||||||
華北區(qū) |
北京 |
包頭 |
天津 |
邯鄲 |
石家莊 |
華中區(qū) |
武漢 |
鄭州 |
長沙 |
洛陽 |
華東區(qū) |
上海 |
南京 |
杭州 |
合肥 |
南昌 |
濟南 |
青島 |
華西南 |
貴陽 |
重慶 |
廣州 |
深圳 |
樂從 |
東西北 |
沈陽 |
哈爾濱 |
鞍山 |
蘭州 |
太原 |
西安 |
大連 |
鋼材市場一周分析 |
2013年11月份鋼材市場行情走勢預測 |
貴陽鋼材市場價格行情 | 41607 | ||||||
品名 | 規(guī)格 | 材質 | 鋼廠 | 現款含稅價(元/噸) | 比昨日 | 比上周 | 比上月 |
高線 | Φ6.5-10mm | HPB300 | 水鋼 | 3680 | 10 | 0 | 110 |
高線 | Φ6.5-10mm | HPB300 | 達鋼 | 3680 | 10 | 0 | 110 |
高線 | Φ6.5-10mm | HPB300 | 德楚 | 3660 | 10 | 0 | 50 |
高線 | Φ6.5-10mm | HPB300 | 湘鋼 | 3660 | 10 | 0 | 30 |
螺紋鋼 | Φ12-14mm | HRB400 | 水鋼 | 3970 | 10 | 10 | 120 |
螺紋鋼 | Φ12-14mm | HRB400 | 冷鋼 | 3960 | 0 | 0 | 110 |
螺紋鋼 | Φ12-14mm | HRB400 | 達鋼 | 3960 | 0 | 0 | 110 |
螺紋鋼 | Φ16mm | HRB400 | 水鋼 | 3850 | 0 | 0 | 180 |
螺紋鋼 | Φ18-25mm | HRB400 | 水鋼 | 3790 | 0 | 0 | 120 |
螺紋鋼 | Φ16mm | HRB400 | 冷鋼 | 3850 | 0 | 0 | 180 |
螺紋鋼 | Φ16-25mm | HRB400 | 冷鋼 | 3780 | 0 | 0 | 100 |
螺紋鋼 | Φ16-25mm | HRB400 | 威鋼 | 3770 | 0 | 0 | 150 |
Ⅲ級螺紋鋼 | Φ16-25mm | HRB400 | 新鋼 | 3770 | 0 | 0 | 60 |
Ⅲ級螺紋鋼 | Φ16-25mm | HRB400 | 萍鋼 | 3770 | 0 | 0 | 70 |
螺紋鋼 | Φ12mm | HRB335 | 水鋼 | 3930 | 0 | 0 | 80 |
螺紋鋼 | Φ14mm | HRB335 | 水鋼 | 3930 | 0 | 0 | 80 |
螺紋鋼 | Φ16-25mm | HRB335 | 水鋼 | 3750 | 0 | 0 | 80 |
熱軋板 | 2.75*1250*C | Q235 | 攀鋼 | 3870 | 0 | -30 | -30 |
熱軋板 | 3.0*1250*C | Q235 | 攀鋼 | 3800 | 0 | -50 | -50 |
熱軋板 | 4.75*1250*C | Q235 | 攀鋼 | 3730 | 0 | -60 | -60 |
熱軋板 | 6.0*1250*C | Q235 | 攀鋼 | 3670 | 0 | -70 | -70 |
熱軋板 | 5.5*1250*C | Q235 | 漣鋼 | 3650 | 0 | -60 | -60 |
熱軋板 | 5.5*1500*C | Q235 | 柳鋼 | 3750 | 0 | 0 | 50 |
冷軋板 | 1.0*1000*2000 | ST12 | 攀鋼 | 4620 | 0 | -30 | -30 |
冷軋板 | 1.5*1000*2000 | ST12 | 攀鋼 | 4640 | 0 | -30 | -10 |
冷軋板 | 1.0*1250*2000 | DC01 | 武鋼 | 4590 | 0 | -30 | -10 |
冷軋卷 | 1.0*1250*2000 | ST12 | 漣鋼 | 4640 | 0 | -30 | 40 |
中板 | 10mm | Q235 | 柳鋼 | 4150 | 0 | 0 | 0 |
中板 | 12-20mm | Q235 | 韶鋼 | 3950 | 0 | 0 | 0 |
中板 | 12-20mm | Q235 | 柳鋼 | 3950 | 0 | 0 | 0 |
中板 | 12-20mm | Q235 | 重鋼 | 3900 | 0 | 0 | -50 |
中板 | 12-20mm | Q345B | 柳鋼 | 4150 | 0 | 0 | 0 |
角鋼 | 50*5 | Q235 | 昆鋼 | 4350 | 0 | 0 | -80 |
角鋼 | 80*80 | Q235 | 昆鋼 | 4440 | 0 | 0 | -140 |
槽鋼 | 16# | Q235 | 柳鋼 | 4280 | 0 | 0 | -50 |
槽鋼 | 25# | Q235 | 重鋼 | 4630 | 0 | 0 | -50 |
工字鋼 | 25# | Q235 | 重鋼 | 4360 | 0 | 0 | 20 |
工字鋼 | 25# | Q235 | 萊鋼 | 4230 | 0 | 0 | -110 |
工字鋼 | 36# | Q235 | 萊鋼 | 4340 | 0 | 0 | -110 |
標簽:鋼材
相關資訊