城市 | 品名 | 規(guī)格型號(hào) | 材質(zhì) | 價(jià)格 | 漲跌 | 代表廠家 | 發(fā)布日期 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
臨沂 | 碳結(jié)圓鋼 | Φ110-150 | 45# | 3600 | ↑10 | 巨能特鋼 | 2013/12/18 | |
臨沂 | 碳結(jié)圓鋼 | Φ120-140 | 45# | 3460 | ↑10 | 山東魯麗 | 2013/12/18 | |
臨沂 | 碳結(jié)圓鋼 | Φ16-60 | 45# | 3560 | ↑10 | 巨能特鋼 | 2013/12/18 | |
臨沂 | 碳結(jié)圓鋼 | Φ18-32 | 45# | 3330 | ↑10 | 山東富倫 | 2013/12/18 | |
臨沂 | 碳結(jié)圓鋼 | Φ18-55 | 45# | 3440 | ↑10 | 濰坊特鋼 | 2013/12/18 | |
臨沂 | 碳結(jié)圓鋼 | Φ18-85 | 45# | 3700 | ↑10 | 萊鋼 | 2013/12/18 | |
臨沂 | 碳結(jié)圓鋼 | Φ50-110 | 45# | 3360 | ↑10 | 山東魯麗 | 2013/12/18 | |
臨沂 | 碳結(jié)圓鋼 | Φ65-110 | 45# | 3580 | ↑10 | 巨能特鋼 | 2013/12/18 | |
臨沂 | 碳結(jié)圓鋼 | Φ90-130 | 45# | 3660 | ↑10 | 萊鋼 | 2013/12/18 |
標(biāo)簽:鋼材
相關(guān)資訊