單位:元/噸 |
城市 | 品名 | 規格 | 材質 | 鋼廠/產地 | 價格 | 漲跌 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
貴陽 | 螺紋鋼 | Ф12 | HRB335 | 水鋼 | 4010 | - | - |
貴陽 | 螺紋鋼 | Ф14 | HRB335 | 水鋼 | 4010 | - | - |
貴陽 | 螺紋鋼 | Ф18 | HRB335 | 水鋼 | 3850 | - | - |
貴陽 | 螺紋鋼 | Ф20 | HRB335 | 水鋼 | 3850 | - | - |
貴陽 | 螺紋鋼 | Ф22 | HRB335 | 水鋼 | 3850 | - | - |
貴陽 | 螺紋鋼 | Ф25 | HRB335 | 水鋼 | 3850 | - | - |
貴陽 | 螺紋鋼 | Φ16 | HRB400 | 貴陽閩達 | 3790 | - | Ф16:3840 |
貴陽 | 螺紋鋼 | Φ18 | HRB400 | 貴陽閩達 | 3790 | - | Ф16:3840 |
貴陽 | 螺紋鋼 | Φ20 | HRB400 | 貴陽閩達 | 3790 | - | Ф16:3840 |
貴陽 | 螺紋鋼 | Φ22 | HRB400 | 貴陽閩達 | 3790 | - | Ф16:3840 |
貴陽 | 螺紋鋼 | Φ25 | HRB400 | 貴陽閩達 | 3790 | - | Ф16:3840 |
貴陽 | 螺紋鋼 | Ф12 | HRB400 | 貴陽閩達 | 3910 | - | - |
貴陽 | 螺紋鋼 | Ф12 | HRB400 | 貴陽長樂 | 3910 | - | - |
貴陽 | 螺紋鋼 | Ф12 | HRB400 | 遵鋼 | 3910 | - | - |
貴陽 | 螺紋鋼 | Ф12 | HRB400 | 宜鋼 | 3910 | - | - |
貴陽 | 螺紋鋼 | Ф12 | HRB400 | 漣鋼 | 4030 | - | - |
貴陽 | 螺紋鋼 | Ф12 | HRB400 | 威鋼 | 4030 | - | - |
貴陽 | 螺紋鋼 | Ф12 | HRB400 | 新鋼 | 4040 | - | - |
貴陽 | 螺紋鋼 | Ф12 | HRB400 | 達鋼 | 4040 | - | - |
貴陽 | 螺紋鋼 | Ф12 | HRB400 | 冷鋼 | 4040 | - | - |
貴陽 | 螺紋鋼 | Ф12 | HRB400 | 水鋼 | 4060 | - | - |
貴陽 | 螺紋鋼 | Ф14 | HRB400 | 貴陽閩達 | 3910 | - | - |
貴陽 | 螺紋鋼 | Ф14 | HRB400 | 貴陽長樂 | 3910 | - | - |
貴陽 | 螺紋鋼 | Ф14 | HRB400 | 遵鋼 | 3910 | - | - |
貴陽 | 螺紋鋼 | Ф14 | HRB400 | 宜鋼 | 3910 | - | - |
貴陽 | 螺紋鋼 | Ф14 | HRB400 | 漣鋼 | 4030 | - | - |
貴陽 | 螺紋鋼 | Ф14 | HRB400 | 威鋼 | 4030 | - | - |
貴陽 | 螺紋鋼 | Ф14 | HRB400 | 新鋼 | 4040 | - | - |
貴陽 | 螺紋鋼 | Ф14 | HRB400 | 達鋼 | 4040 | - | - |
貴陽 | 螺紋鋼 | Ф14 | HRB400 | 冷鋼 | 4040 | - | - |
貴陽 | 螺紋鋼 | Ф14 | HRB400 | 水鋼 | 4060 | - | - |
貴陽 | 螺紋鋼 | Ф16 | HRB400 | 貴陽長樂 | 3860 | - | 貨少 |
貴陽 | 螺紋鋼 | Ф16 | HRB400 | 遵鋼 | 3750 | - | Ф16:3840 |
貴陽 | 螺紋鋼 | Ф16 | HRB400 | 宜鋼 | 3750 | - | Ф16:3840 |
貴陽 | 螺紋鋼 | Ф16 | HRB400 | 漣鋼 | 3890 | - | Ф16:3950 |
貴陽 | 螺紋鋼 | Ф16 | HRB400 | 萍鋼 | 3890 | - | Ф16:3950;Ф22:3930;Ф2 |
貴陽 | 螺紋鋼 | Ф16 | HRB400 | 新鋼 | 3900 | - | Ф16:3950;Ф22:3930;Ф2 |
貴陽 | 螺紋鋼 | Ф16 | HRB400 | 威鋼 | 3880 | - | Ф16:3950 |
貴陽 | 螺紋鋼 | Ф16 | HRB400 | 達鋼 | 3980 | - | 貨少 |
貴陽 | 螺紋鋼 | Ф16 | HRB400 | 冷鋼 | 3980 | - | 貨少 |
貴陽 | 螺紋鋼 | Ф16 | HRB400 | 水鋼 | 4000 | - | 貨少 |
貴陽 | 螺紋鋼 | Ф18 | HRB400 | 遵鋼 | 3750 | - | Ф16:3840 |
貴陽 | 螺紋鋼 | Ф18 | HRB400 | 宜鋼 | 3750 | - | Ф16:3840 |
貴陽 | 螺紋鋼 | Ф18 | HRB400 | 漣鋼 | 3890 | - | Ф16:3950 |
貴陽 | 螺紋鋼 | Ф18 | HRB400 | 柳鋼 | 3890 | - | Ф25:3950 |
貴陽 | 螺紋鋼 | Ф18 | HRB400 | 萍鋼 | 3890 | - | Ф16:3950;Ф22:3930;Ф2 |
貴陽 | 螺紋鋼 | Ф18 | HRB400 | 新鋼 | 3900 | - | Ф16:3950;Ф22:3930;Ф2 |
貴陽 | 螺紋鋼 | Ф18 | HRB400 | 威鋼 | 3880 | - | Ф16:3950 |
貴陽 | 螺紋鋼 | Ф18 | HRB400 | 達鋼 | 3900 | - | Ф22:3930;Ф25:3930 |
貴陽 | 螺紋鋼 | Ф18 | HRB400 | 冷鋼 | 3900 | - | Ф22:3930;Ф25:3930 |
貴陽 | 螺紋鋼 | Ф18 | HRB400 | 水鋼 | 3930 | - | Ф20:3930;Ф22:3930;Ф2 |
貴陽 | 螺紋鋼 | Ф20 | HRB400 | 遵鋼 | 3750 | - | Ф16:3840 |
貴陽 | 螺紋鋼 | Ф20 | HRB400 | 宜鋼 | 3750 | - | Ф16:3840 |
貴陽 | 螺紋鋼 | Ф20 | HRB400 | 漣鋼 | 3890 | - | Ф16:3950 |
貴陽 | 螺紋鋼 | Ф20 | HRB400 | 柳鋼 | 3890 | - | Ф25:3950 |
貴陽 | 螺紋鋼 | Ф20 | HRB400 | 萍鋼 | 3890 | - | Ф16:3950;Ф22:3930;Ф2 |
貴陽 | 螺紋鋼 | Ф20 | HRB400 | 新鋼 | 3900 | - | Ф16:3950;Ф22:3930;Ф2 |
貴陽 | 螺紋鋼 | Ф20 | HRB400 | 威鋼 | 3880 | - | Ф16:3950 |
貴陽 | 螺紋鋼 | Ф20 | HRB400 | 達鋼 | 3900 | - | Ф22:3930;Ф25:3930 |
貴陽 | 螺紋鋼 | Ф20 | HRB400 | 冷鋼 | 3900 | - | Ф22:3930;Ф25:3930 |
貴陽 | 螺紋鋼 | Ф20 | HRB400 | 水鋼 | 3930 | - | Ф20:3930;Ф22:3930;Ф2 |
貴陽 | 螺紋鋼 | Ф22 | HRB400 | 遵鋼 | 3750 | - | Ф16:3840 |
貴陽 | 螺紋鋼 | Ф22 | HRB400 | 宜鋼 | 3750 | - | Ф16:3840 |
貴陽 | 螺紋鋼 | Ф22 | HRB400 | 漣鋼 | 3890 | - | Ф16:3950 |
貴陽 | 螺紋鋼 | Ф22 | HRB400 | 柳鋼 | 3890 | - | Ф25:3950 |
貴陽 | 螺紋鋼 | Ф22 | HRB400 | 萍鋼 | 3890 | - | Ф16:3950;Ф22:3930;Ф2 |
貴陽 | 螺紋鋼 | Ф22 | HRB400 | 新鋼 | 3900 | - | Ф16:3950;Ф22:3930;Ф2 |
貴陽 | 螺紋鋼 | Ф22 | HRB400 | 威鋼 | 3880 | - | Ф16:3950 |
貴陽 | 螺紋鋼 | Ф22 | HRB400 | 達鋼 | 3900 | - | Ф22:3930;Ф25:3930 |
貴陽 | 螺紋鋼 | Ф22 | HRB400 | 冷鋼 | 3900 | - | Ф22:3930;Ф25:3930 |
貴陽 | 螺紋鋼 | Ф22 | HRB400 | 水鋼 | 3930 | - | Ф20:3930;Ф22:3930;Ф2 |
貴陽 | 螺紋鋼 | Ф25 | HRB400 | 遵鋼 | 3750 | - | Ф16:3840 |
貴陽 | 螺紋鋼 | Ф25 | HRB400 | 宜鋼 | 3750 | - | Ф16:3840 |
貴陽 | 螺紋鋼 | Ф25 | HRB400 | 漣鋼 | 3890 | - | Ф16:3950 |
貴陽 | 螺紋鋼 | Ф25 | HRB400 | 柳鋼 | 3890 | - | Ф25:3950 |
貴陽 | 螺紋鋼 | Ф25 | HRB400 | 萍鋼 | 3890 | - | Ф16:3950;Ф22:3930;Ф2 |
貴陽 | 螺紋鋼 | Ф25 | HRB400 | 新鋼 | 3900 | - | Ф16:3950;Ф22:3930;Ф2 |
貴陽 | 螺紋鋼 | Ф25 | HRB400 | 威鋼 | 3880 | - | Ф16:3950 |
貴陽 | 螺紋鋼 | Ф25 | HRB400 | 達鋼 | 3900 | - | Ф22:3930;Ф25:3930 |
貴陽 | 螺紋鋼 | Ф25 | HRB400 | 冷鋼 | 3900 | - | Ф22:3930;Ф25:3930 |
貴陽 | 螺紋鋼 | Ф25 | HRB400 | 水鋼 | 3930 | - | Ф20:3930;Ф22:3930;Ф2 |
貴陽 | 螺紋鋼 | Ф28 | HRB400 | 漣鋼 | 4030 | - | - |
貴陽 | 螺紋鋼 | Ф28 | HRB400 | 達鋼 | 4040 | - | - |
貴陽 | 螺紋鋼 | Ф28 | HRB400 | 冷鋼 | 4040 | - | - |
貴陽 | 螺紋鋼 | Ф28 | HRB400 | 水鋼 | 4050 | - | 貨少 |
貴陽 | 螺紋鋼 | Ф32 | HRB400 | 漣鋼 | 4030 | - | - |
貴陽 | 螺紋鋼 | Ф32 | HRB400 | 達鋼 | 4040 | - | - |
貴陽 | 螺紋鋼 | Ф32 | HRB400 | 冷鋼 | 4040 | - | - |
貴陽 | 螺紋鋼 | Ф32 | HRB400 | 水鋼 | 4050 | - | 貨少 |
貴陽 | 螺紋鋼 | Ф12 | HRB400E | 呈鋼 | 3950 | - | - |
貴陽 | 螺紋鋼 | Ф12 | HRB400E | 玉溪仙福 | 3950 | - | - |
貴陽 | 螺紋鋼 | Ф12 | HRB400E | 玉溪玉昆 | 3950 | - | - |
貴陽 | 螺紋鋼 | Ф12 | HRB400E | 山西建邦 | 3970 | - | - |
貴陽 | 螺紋鋼 | Ф12 | HRB400E | 湘鋼 | 4030 | - | - |
貴陽 | 螺紋鋼 | Ф12 | HRB400E | 昆鋼 | 4040 | - | 暫缺 |
貴陽 | 螺紋鋼 | Ф14 | HRB400E | 呈鋼 | 3950 | - | - |
貴陽 | 螺紋鋼 | Ф14 | HRB400E | 玉溪仙福 | 3950 | - | - |
貴陽 | 螺紋鋼 | Ф14 | HRB400E | 玉溪玉昆 | 3950 | - | - |
貴陽 | 螺紋鋼 | Ф14 | HRB400E | 山西建邦 | 3970 | - | - |
貴陽 | 螺紋鋼 | Ф14 | HRB400E | 湘鋼 | 4030 | - | - |
貴陽 | 螺紋鋼 | Ф14 | HRB400E | 昆鋼 | 4040 | - | 暫缺 |
貴陽 | 螺紋鋼 | Ф16 | HRB400E | 安寧永鋼 | 3790 | - | Ф16:3850 |
貴陽 | 螺紋鋼 | Ф16 | HRB400E | 呈鋼 | 3810 | - | Ф16:3870 |
貴陽 | 螺紋鋼 | Ф16 | HRB400E | 玉溪仙福 | 3810 | - | Ф16:3870 |
貴陽 | 螺紋鋼 | Ф16 | HRB400E | 玉溪玉昆 | 3820 | - | Ф16:3880 |
貴陽 | 螺紋鋼 | Ф16 | HRB400E | 山西建邦 | 3850 | - | Ф16:3900 |
貴陽 | 螺紋鋼 | Ф16 | HRB400E | 凌鋼 | 3910 | - | Ф22:3930;Ф25:3930;Ф1 |
貴陽 | 螺紋鋼 | Ф16 | HRB400E | 湘鋼 | 3890 | - | Ф16:3920 |
貴陽 | 螺紋鋼 | Ф16 | HRB400E | 昆鋼 | 3950 | - | 暫缺 |
貴陽 | 螺紋鋼 | Ф16 | HRB400E | 德楚 | 3940 | - | - |
貴陽 | 螺紋鋼 | Ф18 | HRB400E | 安寧永鋼 | 3790 | - | Ф16:3850 |
貴陽 | 螺紋鋼 | Ф18 | HRB400E | 呈鋼 | 3810 | - | Ф16:3870 |
貴陽 | 螺紋鋼 | Ф18 | HRB400E | 玉溪仙福 | 3810 | - | Ф16:3870 |
貴陽 | 螺紋鋼 | Ф18 | HRB400E | 玉溪玉昆 | 3820 | - | Ф16:3880 |
貴陽 | 螺紋鋼 | Ф18 | HRB400E | 山西建邦 | 3850 | - | Ф16:3900 |
貴陽 | 螺紋鋼 | Ф18 | HRB400E | 凌鋼 | 3910 | - | Ф22:3930;Ф25:3930;Ф1 |
貴陽 | 螺紋鋼 | Ф18 | HRB400E | 湘鋼 | 3890 | - | Ф16:3920 |
貴陽 | 螺紋鋼 | Ф18 | HRB400E | 昆鋼 | 3900 | - | Ф22:3950;Ф25:3950 |
貴陽 | 螺紋鋼 | Ф18 | HRB400E | 德楚 | 3860 | - | Ф22:3900;Ф25:3900 |
貴陽 | 螺紋鋼 | Ф20 | HRB400E | 安寧永鋼 | 3790 | - | Ф16:3850 |
貴陽 | 螺紋鋼 | Ф20 | HRB400E | 呈鋼 | 3810 | - | Ф16:3870 |
貴陽 | 螺紋鋼 | Ф20 | HRB400E | 玉溪仙福 | 3810 | - | Ф16:3870 |
貴陽 | 螺紋鋼 | Ф20 | HRB400E | 玉溪玉昆 | 3820 | - | Ф16:3880 |
貴陽 | 螺紋鋼 | Ф20 | HRB400E | 山西建邦 | 3850 | - | Ф16:3900 |
貴陽 | 螺紋鋼 | Ф20 | HRB400E | 凌鋼 | 3910 | - | Ф22:3930;Ф25:3930;Ф1 |
貴陽 | 螺紋鋼 | Ф20 | HRB400E | 湘鋼 | 3890 | - | Ф16:3920 |
貴陽 | 螺紋鋼 | Ф20 | HRB400E | 昆鋼 | 3900 | - | Ф22:3950;Ф25:3950 |
貴陽 | 螺紋鋼 | Ф20 | HRB400E | 德楚 | 3860 | - | Ф22:3900;Ф25:3900 |
貴陽 | 螺紋鋼 | Ф22 | HRB400E | 安寧永鋼 | 3790 | - | Ф16:3850 |
貴陽 | 螺紋鋼 | Ф22 | HRB400E | 呈鋼 | 3810 | - | Ф16:3870 |
貴陽 | 螺紋鋼 | Ф22 | HRB400E | 玉溪仙福 | 3810 | - | Ф16:3870 |
貴陽 | 螺紋鋼 | Ф22 | HRB400E | 玉溪玉昆 | 3820 | - | Ф16:3880 |
貴陽 | 螺紋鋼 | Ф22 | HRB400E | 山西建邦 | 3850 | - | Ф16:3900 |
貴陽 | 螺紋鋼 | Ф22 | HRB400E | 凌鋼 | 3910 | - | Ф22:3930;Ф25:3930;Ф1 |
貴陽 | 螺紋鋼 | Ф22 | HRB400E | 湘鋼 | 3890 | - | Ф16:3920 |
貴陽 | 螺紋鋼 | Ф22 | HRB400E | 昆鋼 | 3900 | - | Ф22:3950;Ф25:3950 |
貴陽 | 螺紋鋼 | Ф22 | HRB400E | 德楚 | 3860 | - | Ф22:3900;Ф25:3900 |
貴陽 | 螺紋鋼 | Ф25 | HRB400E | 安寧永鋼 | 3790 | - | Ф16:3850 |
貴陽 | 螺紋鋼 | Ф25 | HRB400E | 呈鋼 | 3810 | - | Ф16:3870 |
貴陽 | 螺紋鋼 | Ф25 | HRB400E | 玉溪仙福 | 3810 | - | Ф16:3870 |
貴陽 | 螺紋鋼 | Ф25 | HRB400E | 玉溪玉昆 | 3820 | - | Ф16:3880 |
貴陽 | 螺紋鋼 | Ф25 | HRB400E | 山西建邦 | 3850 | - | Ф16:3900 |
貴陽 | 螺紋鋼 | Ф25 | HRB400E | 凌鋼 | 3910 | - | Ф22:3930;Ф25:3930;Ф1 |
貴陽 | 螺紋鋼 | Ф25 | HRB400E | 湘鋼 | 3890 | - | Ф16:3920 |
貴陽 | 螺紋鋼 | Ф25 | HRB400E | 昆鋼 | 3900 | - | Ф22:3950;Ф25:3950 |
貴陽 | 螺紋鋼 | Ф25 | HRB400E | 德楚 | 3860 | - | Ф22:3900;Ф25:3900 |
貴陽 | 螺紋鋼 | Ф28 | HRB400E | 玉溪玉昆 | 3960 | - | - |
貴陽 | 螺紋鋼 | Ф28 | HRB400E | 玉溪仙福 | 3960 | - | - |
貴陽 | 螺紋鋼 | Ф32 | HRB400E | 玉溪玉昆 | 3960 | - | - |
貴陽 | 螺紋鋼 | Ф32 | HRB400E | 玉溪仙福 | 3960 | - | - |
貴陽 | 螺紋鋼 | Ф12 | HRB500 | 水鋼 | 4320 | - | - |
貴陽 | 螺紋鋼 | Ф14 | HRB500 | 水鋼 | 4320 | - | - |
貴陽 | 螺紋鋼 | Ф16 | HRB500 | 水鋼 | 4240 | - | - |
貴陽 | 螺紋鋼 | Ф18 | HRB500 | 水鋼 | 4190 | - | - |
貴陽 | 螺紋鋼 | Ф20 | HRB500 | 水鋼 | 4190 | - | - |
貴陽 | 螺紋鋼 | Ф22 | HRB500 | 水鋼 | 4190 | - | - |
貴陽 | 螺紋鋼 | Ф25 | HRB500 | 水鋼 | 4190 | - | - |
貴陽 | 螺紋鋼 | Ф28 | HRB500 | 水鋼 | 4310 | - | - |
貴陽 | 螺紋鋼 | Ф32 | HRB500 | 水鋼 | 4310 | - | - |
標簽:鋼材
相關資訊