單位:元/噸 |
城市 | 品名 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 鋼廠/產(chǎn)地 | 價(jià)格 | 漲跌 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
貴陽 | 螺紋鋼 | Ф12 | HRB335 | 水鋼 | 4000 | ↓10 | - |
貴陽 | 螺紋鋼 | Ф14 | HRB335 | 水鋼 | 4000 | ↓10 | - |
貴陽 | 螺紋鋼 | Ф18 | HRB335 | 水鋼 | 3840 | ↓10 | - |
貴陽 | 螺紋鋼 | Ф20 | HRB335 | 水鋼 | 3840 | ↓10 | - |
貴陽 | 螺紋鋼 | Ф22 | HRB335 | 水鋼 | 3840 | ↓10 | - |
貴陽 | 螺紋鋼 | Ф25 | HRB335 | 水鋼 | 3840 | ↓10 | - |
貴陽 | 螺紋鋼 | Φ16 | HRB400 | 貴陽閩達(dá) | 3760 | ↓30 | Ф16:3830 |
貴陽 | 螺紋鋼 | Φ18 | HRB400 | 貴陽閩達(dá) | 3760 | ↓30 | Ф16:3830 |
貴陽 | 螺紋鋼 | Φ20 | HRB400 | 貴陽閩達(dá) | 3760 | ↓30 | Ф16:3830 |
貴陽 | 螺紋鋼 | Φ22 | HRB400 | 貴陽閩達(dá) | 3760 | ↓30 | Ф16:3830 |
貴陽 | 螺紋鋼 | Φ25 | HRB400 | 貴陽閩達(dá) | 3760 | ↓30 | Ф16:3830 |
貴陽 | 螺紋鋼 | Ф12 | HRB400 | 貴陽閩達(dá) | 3890 | ↓20 | - |
貴陽 | 螺紋鋼 | Ф12 | HRB400 | 貴陽長樂 | 3890 | ↓20 | - |
貴陽 | 螺紋鋼 | Ф12 | HRB400 | 遵鋼 | 3890 | ↓20 | - |
貴陽 | 螺紋鋼 | Ф12 | HRB400 | 宜鋼 | 3890 | ↓20 | - |
貴陽 | 螺紋鋼 | Ф12 | HRB400 | 漣鋼 | 4010 | ↓20 | - |
貴陽 | 螺紋鋼 | Ф12 | HRB400 | 威鋼 | 4010 | ↓20 | - |
貴陽 | 螺紋鋼 | Ф12 | HRB400 | 新鋼 | 4020 | ↓20 | - |
貴陽 | 螺紋鋼 | Ф12 | HRB400 | 達(dá)鋼 | 4020 | ↓20 | - |
貴陽 | 螺紋鋼 | Ф12 | HRB400 | 冷鋼 | 4020 | ↓20 | - |
貴陽 | 螺紋鋼 | Ф12 | HRB400 | 水鋼 | 4040 | ↓20 | Ф12:4050 |
貴陽 | 螺紋鋼 | Ф14 | HRB400 | 貴陽閩達(dá) | 3890 | ↓20 | - |
貴陽 | 螺紋鋼 | Ф14 | HRB400 | 貴陽長樂 | 3890 | ↓20 | - |
貴陽 | 螺紋鋼 | Ф14 | HRB400 | 遵鋼 | 3890 | ↓20 | - |
貴陽 | 螺紋鋼 | Ф14 | HRB400 | 宜鋼 | 3890 | ↓20 | - |
貴陽 | 螺紋鋼 | Ф14 | HRB400 | 漣鋼 | 4010 | ↓20 | - |
貴陽 | 螺紋鋼 | Ф14 | HRB400 | 威鋼 | 4010 | ↓20 | - |
貴陽 | 螺紋鋼 | Ф14 | HRB400 | 新鋼 | 4020 | ↓20 | - |
貴陽 | 螺紋鋼 | Ф14 | HRB400 | 達(dá)鋼 | 4020 | ↓20 | - |
貴陽 | 螺紋鋼 | Ф14 | HRB400 | 冷鋼 | 4020 | ↓20 | - |
貴陽 | 螺紋鋼 | Ф14 | HRB400 | 水鋼 | 4040 | ↓20 | Ф12:4050 |
貴陽 | 螺紋鋼 | Ф16 | HRB400 | 貴陽長樂 | 3840 | ↓20 | 貨少 |
貴陽 | 螺紋鋼 | Ф16 | HRB400 | 遵鋼 | 3740 | ↓10 | Ф16:3830 |
貴陽 | 螺紋鋼 | Ф16 | HRB400 | 宜鋼 | 3740 | ↓10 | Ф16:3830 |
貴陽 | 螺紋鋼 | Ф16 | HRB400 | 漣鋼 | 3880 | ↓10 | Ф16:3950 |
貴陽 | 螺紋鋼 | Ф16 | HRB400 | 萍鋼 | 3880 | ↓10 | Ф16:3950;Ф25:3930 |
貴陽 | 螺紋鋼 | Ф16 | HRB400 | 新鋼 | 3890 | ↓10 | Ф16:3950 |
貴陽 | 螺紋鋼 | Ф16 | HRB400 | 威鋼 | 3870 | ↓10 | Ф16:3950 |
貴陽 | 螺紋鋼 | Ф16 | HRB400 | 達(dá)鋼 | 3980 | - | 貨少 |
貴陽 | 螺紋鋼 | Ф16 | HRB400 | 冷鋼 | 3980 | - | 貨少 |
貴陽 | 螺紋鋼 | Ф16 | HRB400 | 水鋼 | 4000 | - | 貨少 |
貴陽 | 螺紋鋼 | Ф18 | HRB400 | 遵鋼 | 3740 | ↓10 | Ф16:3830 |
貴陽 | 螺紋鋼 | Ф18 | HRB400 | 宜鋼 | 3740 | ↓10 | Ф16:3830 |
貴陽 | 螺紋鋼 | Ф18 | HRB400 | 漣鋼 | 3880 | ↓10 | Ф16:3950 |
貴陽 | 螺紋鋼 | Ф18 | HRB400 | 柳鋼 | 3880 | ↓10 | Ф25:3950 |
貴陽 | 螺紋鋼 | Ф18 | HRB400 | 萍鋼 | 3880 | ↓10 | Ф16:3950;Ф25:3930 |
貴陽 | 螺紋鋼 | Ф18 | HRB400 | 新鋼 | 3890 | ↓10 | Ф16:3950 |
貴陽 | 螺紋鋼 | Ф18 | HRB400 | 威鋼 | 3870 | ↓10 | Ф16:3950 |
貴陽 | 螺紋鋼 | Ф18 | HRB400 | 達(dá)鋼 | 3890 | ↓10 | - |
貴陽 | 螺紋鋼 | Ф18 | HRB400 | 冷鋼 | 3890 | ↓10 | Ф18:3860 |
貴陽 | 螺紋鋼 | Ф18 | HRB400 | 水鋼 | 3920 | ↓10 | Ф20:3930;Ф25:3950 |
貴陽 | 螺紋鋼 | Ф20 | HRB400 | 遵鋼 | 3740 | ↓10 | Ф16:3830 |
貴陽 | 螺紋鋼 | Ф20 | HRB400 | 宜鋼 | 3740 | ↓10 | Ф16:3830 |
貴陽 | 螺紋鋼 | Ф20 | HRB400 | 漣鋼 | 3880 | ↓10 | Ф16:3950 |
貴陽 | 螺紋鋼 | Ф20 | HRB400 | 柳鋼 | 3880 | ↓10 | Ф25:3950 |
貴陽 | 螺紋鋼 | Ф20 | HRB400 | 萍鋼 | 3880 | ↓10 | Ф16:3950;Ф25:3930 |
貴陽 | 螺紋鋼 | Ф20 | HRB400 | 新鋼 | 3890 | ↓10 | Ф16:3950 |
貴陽 | 螺紋鋼 | Ф20 | HRB400 | 威鋼 | 3870 | ↓10 | Ф16:3950 |
貴陽 | 螺紋鋼 | Ф20 | HRB400 | 達(dá)鋼 | 3890 | ↓10 | - |
貴陽 | 螺紋鋼 | Ф20 | HRB400 | 冷鋼 | 3890 | ↓10 | Ф18:3860 |
貴陽 | 螺紋鋼 | Ф20 | HRB400 | 水鋼 | 3920 | ↓10 | Ф20:3930;Ф25:3950 |
貴陽 | 螺紋鋼 | Ф22 | HRB400 | 遵鋼 | 3740 | ↓10 | Ф16:3830 |
貴陽 | 螺紋鋼 | Ф22 | HRB400 | 宜鋼 | 3740 | ↓10 | Ф16:3830 |
貴陽 | 螺紋鋼 | Ф22 | HRB400 | 漣鋼 | 3880 | ↓10 | Ф16:3950 |
貴陽 | 螺紋鋼 | Ф22 | HRB400 | 柳鋼 | 3880 | ↓10 | Ф25:3950 |
貴陽 | 螺紋鋼 | Ф22 | HRB400 | 萍鋼 | 3880 | ↓10 | Ф16:3950;Ф25:3930 |
貴陽 | 螺紋鋼 | Ф22 | HRB400 | 新鋼 | 3890 | ↓10 | Ф16:3950 |
貴陽 | 螺紋鋼 | Ф22 | HRB400 | 威鋼 | 3870 | ↓10 | Ф16:3950 |
貴陽 | 螺紋鋼 | Ф22 | HRB400 | 達(dá)鋼 | 3890 | ↓10 | - |
貴陽 | 螺紋鋼 | Ф22 | HRB400 | 冷鋼 | 3890 | ↓10 | Ф18:3860 |
貴陽 | 螺紋鋼 | Ф22 | HRB400 | 水鋼 | 3920 | ↓10 | Ф20:3930;Ф25:3950 |
貴陽 | 螺紋鋼 | Ф25 | HRB400 | 遵鋼 | 3740 | ↓10 | Ф16:3830 |
貴陽 | 螺紋鋼 | Ф25 | HRB400 | 宜鋼 | 3740 | ↓10 | Ф16:3830 |
貴陽 | 螺紋鋼 | Ф25 | HRB400 | 漣鋼 | 3880 | ↓10 | Ф16:3950 |
貴陽 | 螺紋鋼 | Ф25 | HRB400 | 柳鋼 | 3880 | ↓10 | Ф25:3950 |
貴陽 | 螺紋鋼 | Ф25 | HRB400 | 萍鋼 | 3880 | ↓10 | Ф16:3950;Ф25:3930 |
貴陽 | 螺紋鋼 | Ф25 | HRB400 | 新鋼 | 3890 | ↓10 | Ф16:3950 |
貴陽 | 螺紋鋼 | Ф25 | HRB400 | 威鋼 | 3870 | ↓10 | Ф16:3950 |
貴陽 | 螺紋鋼 | Ф25 | HRB400 | 達(dá)鋼 | 3890 | ↓10 | - |
貴陽 | 螺紋鋼 | Ф25 | HRB400 | 冷鋼 | 3890 | ↓10 | Ф18:3860 |
貴陽 | 螺紋鋼 | Ф25 | HRB400 | 水鋼 | 3920 | ↓10 | Ф20:3930;Ф25:3950 |
貴陽 | 螺紋鋼 | Ф28 | HRB400 | 漣鋼 | 4010 | ↓20 | - |
貴陽 | 螺紋鋼 | Ф28 | HRB400 | 達(dá)鋼 | 4020 | ↓20 | - |
貴陽 | 螺紋鋼 | Ф28 | HRB400 | 冷鋼 | 4020 | ↓20 | - |
貴陽 | 螺紋鋼 | Ф28 | HRB400 | 水鋼 | 4040 | ↓10 | 貨少 |
貴陽 | 螺紋鋼 | Ф32 | HRB400 | 漣鋼 | 4010 | ↓20 | - |
貴陽 | 螺紋鋼 | Ф32 | HRB400 | 達(dá)鋼 | 4020 | ↓20 | - |
貴陽 | 螺紋鋼 | Ф32 | HRB400 | 冷鋼 | 4020 | ↓20 | - |
貴陽 | 螺紋鋼 | Ф32 | HRB400 | 水鋼 | 4040 | ↓10 | 貨少 |
貴陽 | 螺紋鋼 | Ф12 | HRB400E | 呈鋼 | 3900 | ↓50 | - |
貴陽 | 螺紋鋼 | Ф12 | HRB400E | 玉溪仙福 | 3920 | ↓30 | - |
貴陽 | 螺紋鋼 | Ф12 | HRB400E | 玉溪玉昆 | 3920 | ↓30 | - |
貴陽 | 螺紋鋼 | Ф12 | HRB400E | 山西建邦 | 3940 | ↓30 | - |
貴陽 | 螺紋鋼 | Ф12 | HRB400E | 湘鋼 | 4000 | ↓30 | - |
貴陽 | 螺紋鋼 | Ф12 | HRB400E | 昆鋼 | 4010 | ↓30 | - |
貴陽 | 螺紋鋼 | Ф14 | HRB400E | 呈鋼 | 3900 | ↓50 | - |
貴陽 | 螺紋鋼 | Ф14 | HRB400E | 玉溪仙福 | 3920 | ↓30 | - |
貴陽 | 螺紋鋼 | Ф14 | HRB400E | 玉溪玉昆 | 3920 | ↓30 | - |
貴陽 | 螺紋鋼 | Ф14 | HRB400E | 山西建邦 | 3940 | ↓30 | - |
貴陽 | 螺紋鋼 | Ф14 | HRB400E | 湘鋼 | 4000 | ↓30 | - |
貴陽 | 螺紋鋼 | Ф14 | HRB400E | 昆鋼 | 4010 | ↓30 | - |
貴陽 | 螺紋鋼 | Ф16 | HRB400E | 安寧永鋼 | 3760 | ↓30 | Ф16:3820 |
貴陽 | 螺紋鋼 | Ф16 | HRB400E | 呈鋼 | 3760 | ↓50 | Ф16:3820 |
貴陽 | 螺紋鋼 | Ф16 | HRB400E | 玉溪仙福 | 3780 | ↓30 | Ф16:3840 |
貴陽 | 螺紋鋼 | Ф16 | HRB400E | 玉溪玉昆 | 3790 | ↓30 | Ф16:3850 |
貴陽 | 螺紋鋼 | Ф16 | HRB400E | 山西建邦 | 3840 | ↓10 | Ф16:3880 |
貴陽 | 螺紋鋼 | Ф16 | HRB400E | 凌鋼 | 3890 | ↓20 | Ф16:3970 |
貴陽 | 螺紋鋼 | Ф16 | HRB400E | 湘鋼 | 3880 | ↓10 | Ф16:3920 |
貴陽 | 螺紋鋼 | Ф16 | HRB400E | 昆鋼 | 3940 | ↓10 | - |
貴陽 | 螺紋鋼 | Ф16 | HRB400E | 德楚 | 3930 | ↓10 | - |
貴陽 | 螺紋鋼 | Ф18 | HRB400E | 安寧永鋼 | 3760 | ↓30 | Ф16:3820 |
貴陽 | 螺紋鋼 | Ф18 | HRB400E | 呈鋼 | 3760 | ↓50 | Ф16:3820 |
貴陽 | 螺紋鋼 | Ф18 | HRB400E | 玉溪仙福 | 3780 | ↓30 | Ф16:3840 |
貴陽 | 螺紋鋼 | Ф18 | HRB400E | 玉溪玉昆 | 3790 | ↓30 | Ф16:3850 |
貴陽 | 螺紋鋼 | Ф18 | HRB400E | 山西建邦 | 3840 | ↓10 | Ф16:3880 |
貴陽 | 螺紋鋼 | Ф18 | HRB400E | 凌鋼 | 3890 | ↓20 | Ф16:3970 |
貴陽 | 螺紋鋼 | Ф18 | HRB400E | 湘鋼 | 3880 | ↓10 | Ф16:3920 |
貴陽 | 螺紋鋼 | Ф18 | HRB400E | 昆鋼 | 3890 | ↓10 | - |
貴陽 | 螺紋鋼 | Ф18 | HRB400E | 德楚 | 3850 | ↓10 | - |
貴陽 | 螺紋鋼 | Ф20 | HRB400E | 安寧永鋼 | 3760 | ↓30 | Ф16:3820 |
貴陽 | 螺紋鋼 | Ф20 | HRB400E | 呈鋼 | 3760 | ↓50 | Ф16:3820 |
貴陽 | 螺紋鋼 | Ф20 | HRB400E | 玉溪仙福 | 3780 | ↓30 | Ф16:3840 |
貴陽 | 螺紋鋼 | Ф20 | HRB400E | 玉溪玉昆 | 3790 | ↓30 | Ф16:3850 |
貴陽 | 螺紋鋼 | Ф20 | HRB400E | 山西建邦 | 3840 | ↓10 | Ф16:3880 |
貴陽 | 螺紋鋼 | Ф20 | HRB400E | 凌鋼 | 3890 | ↓20 | Ф16:3970 |
貴陽 | 螺紋鋼 | Ф20 | HRB400E | 湘鋼 | 3880 | ↓10 | Ф16:3920 |
貴陽 | 螺紋鋼 | Ф20 | HRB400E | 昆鋼 | 3890 | ↓10 | - |
貴陽 | 螺紋鋼 | Ф20 | HRB400E | 德楚 | 3850 | ↓10 | - |
貴陽 | 螺紋鋼 | Ф22 | HRB400E | 安寧永鋼 | 3760 | ↓30 | Ф16:3820 |
貴陽 | 螺紋鋼 | Ф22 | HRB400E | 呈鋼 | 3760 | ↓50 | Ф16:3820 |
貴陽 | 螺紋鋼 | Ф22 | HRB400E | 玉溪仙福 | 3780 | ↓30 | Ф16:3840 |
貴陽 | 螺紋鋼 | Ф22 | HRB400E | 玉溪玉昆 | 3790 | ↓30 | Ф16:3850 |
貴陽 | 螺紋鋼 | Ф22 | HRB400E | 山西建邦 | 3840 | ↓10 | Ф16:3880 |
貴陽 | 螺紋鋼 | Ф22 | HRB400E | 凌鋼 | 3890 | ↓20 | Ф16:3970 |
貴陽 | 螺紋鋼 | Ф22 | HRB400E | 湘鋼 | 3880 | ↓10 | Ф16:3920 |
貴陽 | 螺紋鋼 | Ф22 | HRB400E | 昆鋼 | 3890 | ↓10 | - |
貴陽 | 螺紋鋼 | Ф22 | HRB400E | 德楚 | 3850 | ↓10 | - |
貴陽 | 螺紋鋼 | Ф25 | HRB400E | 安寧永鋼 | 3760 | ↓30 | Ф16:3820 |
貴陽 | 螺紋鋼 | Ф25 | HRB400E | 呈鋼 | 3760 | ↓50 | Ф16:3820 |
貴陽 | 螺紋鋼 | Ф25 | HRB400E | 玉溪仙福 | 3780 | ↓30 | Ф16:3840 |
貴陽 | 螺紋鋼 | Ф25 | HRB400E | 玉溪玉昆 | 3790 | ↓30 | Ф16:3850 |
貴陽 | 螺紋鋼 | Ф25 | HRB400E | 山西建邦 | 3840 | ↓10 | Ф16:3880 |
貴陽 | 螺紋鋼 | Ф25 | HRB400E | 凌鋼 | 3890 | ↓20 | Ф16:3970 |
貴陽 | 螺紋鋼 | Ф25 | HRB400E | 湘鋼 | 3880 | ↓10 | Ф16:3920 |
貴陽 | 螺紋鋼 | Ф25 | HRB400E | 昆鋼 | 3890 | ↓10 | - |
貴陽 | 螺紋鋼 | Ф25 | HRB400E | 德楚 | 3850 | ↓10 | - |
貴陽 | 螺紋鋼 | Ф28 | HRB400E | 玉溪玉昆 | 3930 | ↓30 | - |
貴陽 | 螺紋鋼 | Ф28 | HRB400E | 玉溪仙福 | 3930 | ↓30 | - |
貴陽 | 螺紋鋼 | Ф32 | HRB400E | 玉溪玉昆 | 3930 | ↓30 | - |
貴陽 | 螺紋鋼 | Ф32 | HRB400E | 玉溪仙福 | 3930 | ↓30 | - |
貴陽 | 螺紋鋼 | Ф12 | HRB500 | 水鋼 | 4300 | ↓20 | - |
貴陽 | 螺紋鋼 | Ф14 | HRB500 | 水鋼 | 4300 | ↓20 | - |
貴陽 | 螺紋鋼 | Ф16 | HRB500 | 水鋼 | 4230 | ↓10 | - |
貴陽 | 螺紋鋼 | Ф18 | HRB500 | 水鋼 | 4180 | ↓10 | - |
貴陽 | 螺紋鋼 | Ф20 | HRB500 | 水鋼 | 4180 | ↓10 | - |
貴陽 | 螺紋鋼 | Ф22 | HRB500 | 水鋼 | 4180 | ↓10 | - |
貴陽 | 螺紋鋼 | Ф25 | HRB500 | 水鋼 | 4180 | ↓10 | - |
貴陽 | 螺紋鋼 | Ф28 | HRB500 | 水鋼 | 4290 | ↓20 | - |
貴陽 | 螺紋鋼 | Ф32 | HRB500 | 水鋼 | 4290 | ↓20 | - |
標(biāo)簽:鋼材
相關(guān)資訊