單位:元/噸 |
城市 | 品名 | 規格 | 材質 | 鋼廠/產地 | 價格 | 漲跌 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
貴陽 | 盤螺 | Ф10 | HRB400 | 黔西南聚鑫 | 3850 | ↓30 | - |
貴陽 | 盤螺 | Ф10 | HRB400 | 遵義福鑫 | 3850 | ↓30 | - |
貴陽 | 盤螺 | Ф10 | HRB400 | 貴陽長樂 | 3850 | ↓30 | - |
貴陽 | 盤螺 | Ф10 | HRB400 | 玉溪仙福 | 3850 | ↓30 | - |
貴陽 | 盤螺 | Ф10 | HRB400 | 玉溪玉昆 | 3850 | ↓30 | - |
貴陽 | 盤螺 | Ф10 | HRB400 | 萍鋼 | 3920 | ↓10 | - |
貴陽 | 盤螺 | Ф10 | HRB400 | 達鋼 | 3950 | ↓10 | - |
貴陽 | 盤螺 | Ф10 | HRB400 | 冷鋼 | 3950 | ↓10 | - |
貴陽 | 盤螺 | Ф10 | HRB400 | 水鋼 | 3970 | ↓10 | Ф12:4000 |
貴陽 | 盤螺 | Ф12 | HRB400 | 水鋼 | 3970 | ↓10 | Ф12:4000 |
貴陽 | 盤螺 | Ф6 | HRB400 | 遵義福鑫 | 3850 | ↓30 | - |
貴陽 | 盤螺 | Ф6 | HRB400 | 冷鋼 | 4080 | ↓10 | - |
貴陽 | 盤螺 | Ф6 | HRB400 | 水鋼 | 4100 | ↓10 | - |
貴陽 | 盤螺 | Ф8 | HRB400 | 黔西南聚鑫 | 3850 | ↓30 | - |
貴陽 | 盤螺 | Ф8 | HRB400 | 遵義福鑫 | 3850 | ↓30 | - |
貴陽 | 盤螺 | Ф8 | HRB400 | 貴陽長樂 | 3850 | ↓30 | - |
貴陽 | 盤螺 | Ф8 | HRB400 | 玉溪仙福 | 3850 | ↓30 | - |
貴陽 | 盤螺 | Ф8 | HRB400 | 玉溪玉昆 | 3850 | ↓30 | - |
貴陽 | 盤螺 | Ф8 | HRB400 | 萍鋼 | 3920 | ↓10 | - |
貴陽 | 盤螺 | Ф8 | HRB400 | 達鋼 | 3950 | ↓10 | - |
貴陽 | 盤螺 | Ф8 | HRB400 | 冷鋼 | 3950 | ↓10 | - |
貴陽 | 盤螺 | Ф8 | HRB400 | 水鋼 | 3970 | ↓10 | Ф12:4000 |
貴陽 | 盤螺 | Ф10 | HRB400E | 山西建邦 | 3890 | ↓10 | - |
貴陽 | 盤螺 | Ф8 | HRB400E | 山西建邦 | 3890 | ↓10 | - |
貴陽 | 盤螺 | Ф10 | HRB500 | 水鋼 | 4200 | ↓10 | Ф6:4290 |
貴陽 | 盤螺 | Ф6 | HRB500 | 水鋼 | 4200 | ↓10 | Ф6:4290 |
貴陽 | 盤螺 | Ф8 | HRB500 | 水鋼 | 4200 | ↓10 | Ф6:4290 |
標簽:鋼材
相關資訊