41730 | 貴陽建筑鋼材工地采購價格行情 | ||||||
品名 | 規格 | 材質 | 鋼廠 | 現款含稅價(元/噸) | 比昨日 | 比上周 | 比上月 |
高線 | Φ6.5-10mm | HPB300 | 水鋼 | 3680 | 20 | 20 | -20 |
高線 | Φ6.5-10mm | HPB300 | 達鋼 | 3660 | 10 | 10 | -30 |
高線 | Φ6.5-10mm | HPB300 | 德楚 | 3660 | 10 | 10 | -30 |
高線 | Φ6.5-10mm | HPB300 | 湘鋼 | 3640 | 10 | 10 | -40 |
螺紋鋼 | Φ12-14mm | HRB400 | 水鋼 | 3920 | 40 | 40 | -10 |
螺紋鋼 | Φ12-14mm | HRB400 | 冷鋼 | 3900 | 20 | 20 | -30 |
螺紋鋼 | Φ12-14mm | HRB400 | 達鋼 | 3900 | 20 | 20 | -30 |
螺紋鋼 | Φ16mm | HRB400 | 水鋼 | 3830 | 10 | 10 | -90 |
螺紋鋼 | Φ18-25mm | HRB400 | 水鋼 | 3780 | 30 | 30 | -40 |
螺紋鋼 | Φ16mm | HRB400 | 冷鋼 | 3810 | 20 | 20 | -60 |
螺紋鋼 | Φ16-25mm | HRB400 | 冷鋼 | 3750 | 30 | 30 | -30 |
螺紋鋼 | Φ16-25mm | HRB400 | 威鋼 | 3740 | 30 | 30 | -30 |
Ⅲ級螺紋鋼 | Φ16-25mm | HRB400 | 新鋼 | 3760 | 30 | 30 | -20 |
Ⅲ級螺紋鋼 | Φ16-25mm | HRB400 | 萍鋼 | 3740 | 30 | 30 | -30 |
螺紋鋼 | Φ12mm | HRB335 | 水鋼 | 3900 | 30 | 30 | 0 |
螺紋鋼 | Φ14mm | HRB335 | 水鋼 | 3900 | 30 | 30 | 0 |
螺紋鋼 | Φ16-25mm | HRB335 | 水鋼 | 3740 | 30 | 30 | 0 |
標簽:鋼材
相關資訊