4月22日 | 邯鄲鋼材市場價格行情 | ||||||
品名 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 鋼廠 | 現(xiàn)款含稅價(元/噸) | 比昨日 | 比上周 | 比上月 |
高線 | Φ6.5mm | HPB300 | 邯鋼 | 3630 | 0 | 100 | 220 |
高線 | Φ8-10mm | HPB300 | 邯鋼 | 3630 | 0 | 100 | 220 |
螺紋鋼 | Φ12mm | HRB400 | 邯鋼 | 3560 | 0 | -30 | 100 |
螺紋鋼 | Φ12mm | HRB400E | 敬業(yè) | 3680 | 0 | 30 | 80 |
螺紋鋼 | Φ16mm | HRB400 | 邯鋼 | 3470 | 0 | -10 | 130 |
螺紋鋼 | Φ18-25mm | HRB400 | 邯鋼 | 3420 | 0 | -30 | 100 |
螺紋鋼 | Φ16mm | HRB400E | 敬業(yè) | 3470 | 0 | -40 | 100 |
螺紋鋼 | Φ18-25mm | HRB400E | 敬業(yè) | 3420 | 0 | -60 | 0 |
標(biāo)簽:鋼材
相關(guān)資訊