單位:元/噸 |
城市 | 品名 | 規(guī)格 | 材質 | 鋼廠/產(chǎn)地 | 價格 | 漲跌 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
福州 | 高線 | Ф10 | HPB300 | 遷安九江 | 3290 | ↓10 | - |
福州 | 高線 | Ф10 | HPB300 | 福建三寶 | 3370 | ↓10 | 貨少 |
福州 | 高線 | Ф10 | HPB300 | 福州吳鐵 | 3270 | ↓10 | - |
福州 | 高線 | Ф10 | HPB300 | 福建鑫海 | 3270 | ↓10 | Ф6.5:3310 |
福州 | 高線 | Ф10 | HPB300 | 廈門眾達 | 3380 | ↓10 | - |
福州 | 高線 | Ф10 | HPB300 | 三鋼 | 3430 | ↓10 | Ф10:3470 |
福州 | 高線 | Ф6.5 | HPB300 | 遷安九江 | 3290 | ↓10 | - |
福州 | 高線 | Ф6.5 | HPB300 | 福建三寶 | 3420 | ↓10 | 貨少 |
福州 | 高線 | Ф6.5 | HPB300 | 福州吳鐵 | 3270 | ↓10 | - |
福州 | 高線 | Ф6.5 | HPB300 | 福建鑫海 | 3270 | ↓10 | Ф6.5:3310 |
福州 | 高線 | Ф6.5 | HPB300 | 廈門眾達 | 3420 | ↓10 | 貨少 |
福州 | 高線 | Ф6.5 | HPB300 | 三鋼 | 3480 | ↓10 | - |
福州 | 高線 | Ф8 | HPB300 | 遷安九江 | 3290 | ↓10 | - |
福州 | 高線 | Ф8 | HPB300 | 福建三寶 | 3370 | ↓10 | 貨少 |
福州 | 高線 | Ф8 | HPB300 | 福州吳鐵 | 3270 | ↓10 | - |
福州 | 高線 | Ф8 | HPB300 | 福建鑫海 | 3270 | ↓10 | Ф6.5:3310 |
福州 | 高線 | Ф8 | HPB300 | 廈門眾達 | 3380 | ↓10 | - |
福州 | 高線 | Ф8 | HPB300 | 三鋼 | 3430 | ↓10 | Ф10:3470 |
標簽:鋼材
相關資訊