品名 | 規格 | 材質 | 產地 | 價格 | 漲跌 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
碳結鋼 | Φ16-45 | 45# | 凌源鋼鐵 | 3130 | ↓50 | 熱軋;廠直2970 |
碳結鋼 | Φ50-80 | 45# | 凌源鋼鐵 | 3130 | ↓50 | 熱軋;廠直2970 |
碳結鋼 | Φ85-100 | 45# | 凌源鋼鐵 | 3130 | ↓50 | 熱軋;廠直2970 |
碳結鋼 | Φ16-45 | 45# | 通化鋼鐵 | 3060 | - | 熱軋;批發 |
碳結鋼 | Φ46-80 | 45# | 通化鋼鐵 | 3060 | - | 熱軋;批發 |
碳結鋼 | Φ85-100 | 45# | 通化鋼鐵 | 3060 | - | 熱軋;批發 |
碳結鋼 | Φ105-130 | 45# | 通化鋼鐵 | 3110 | - | 熱軋;Φ120-130;批發 |
碳結鋼 | Φ140-150 | 45# | 本鋼 | 3490 | - | 熱軋;缺貨 |
碳結鋼 | Φ160-180 | 45# | 本鋼 | 3490 | - | 熱軋;貨少 |
碳結鋼 | Φ181-200 | 45# | 本鋼 | 3490 | - | 熱軋;貨少 |
碳結鋼 | Φ201-280 | 45# | 本鋼 | 3590 | - | 熱軋;Φ270-280+200;貨少 |
標簽:鋼材
相關資訊