上海長江有色金屬
|
今日LME金屬期貨
|
今日廣東有色金屬
|
今日北京有色金屬
|
今日無錫有色金屬
|
今日天津有色金屬
|
今日沈陽有色金屬
|
今日濟南有色金屬
|
今日小金屬現貨價
|
今日基本金屬
|
今日金屬粉末價格
|
今日金屬化工價格
|
今日云南個舊有色
|
今日上海坤泰有色
|
今日上海華通有色
|
廢金屬
|
今日廢銅
|
今日廢鐵
|
今日廢鋁
|
今日廢鎳
|
廢不銹鋼
|
今日廢鋅
|
今日廢鉬
|
今日廢鈦
|
品種 | 最低價 | 最高價 | 平均價 | 漲跌 | 更新時間 |
銅 | 53190 | 53310 | 53250 | ↑440 | 2013/8/16 |
銅升貼水 | 130 | 250 | 190 | ↑180 | 2013/8/16 |
鋁 | 14390 | 14430 | 14410 | ↑60 | 2013/8/16 |
鋁升貼水 | -35 | 5 | -15 | ↓-10 | 2013/8/16 |
鋅 | 15040 | 15190 | 15115 | ↑120 | 2013/8/16 |
鋅升貼水 | -50 | 100 | 25 | ↓-30 | 2013/8/16 |
鉛 | 14450 | 14550 | 14500 | ↑150 | 2013/8/16 |
錫 | 143000 | 145000 | 144000 | 0 | 2013/8/16 |
鎳 | 102100 | 103600 | 102850 | ↓-200 | 2013/8/16 |
標簽:有色
相關資訊