包號/名稱 | 編號/設(shè)備名稱 | 數(shù)量 (套) | 采購預(yù)算 (人民幣) | 簡要技術(shù)要求 | 備注 |
第1包:32個(gè)國家水質(zhì)自動監(jiān)測站儀器更新(11省) | 1-1氨氮在線監(jiān)測儀 | 10 | 599萬元 | 設(shè)備用途:水質(zhì)在線監(jiān)測 | 只采購國產(chǎn)設(shè)備 |
1-2高錳酸鹽指數(shù)在線監(jiān)測儀 | 17 | 設(shè)備用途:水質(zhì)在線監(jiān)測 | 只采購國產(chǎn)設(shè)備 | ||
1-3五參數(shù)在線監(jiān)測儀 | 9 | 設(shè)備用途:水質(zhì)在線監(jiān)測 | 只采購國產(chǎn)設(shè)備 | ||
1-4配水系統(tǒng)及輔助設(shè)備 | 13 | 設(shè)備用途:配水 | 只采購國產(chǎn)設(shè)備 | ||
1-5總氮總磷在線監(jiān)測儀 | 15 | 設(shè)備用途:水質(zhì)在線監(jiān)測 | 只采購國產(chǎn)設(shè)備 | ||
1-6重金屬在線監(jiān)測儀 | 2 | 設(shè)備用途:水質(zhì)在線監(jiān)測,用于測定水中的鋅、鎘、鉛、銅 | 只采購國產(chǎn)設(shè)備 | ||
第2包:42個(gè)國家水質(zhì)自動監(jiān)測站儀器更新(11省) | 2-1氨氮在線監(jiān)測儀 | 8 | 631萬元 | 設(shè)備用途:水質(zhì)在線監(jiān)測 | 只采購國產(chǎn)設(shè)備 |
2-2高錳酸鹽指數(shù)在線監(jiān)測儀 | 14 | 設(shè)備用途:水質(zhì)在線監(jiān)測 | 只采購國產(chǎn)設(shè)備 | ||
2-3五參數(shù)在線監(jiān)測儀 | 9 | 設(shè)備用途:水質(zhì)在線監(jiān)測 | 只采購國產(chǎn)設(shè)備 | ||
2-4配水系統(tǒng)及輔助設(shè)備 | 14 | 設(shè)備用途:配水 | 只采購國產(chǎn)設(shè)備 | ||
2-5總氮總磷在線監(jiān)測儀 | 15 | 設(shè)備用途:水質(zhì)在線監(jiān)測 | 只采購國產(chǎn)設(shè)備 | ||
2-6葉綠素a在線監(jiān)測儀 | 2 | 設(shè)備用途:水質(zhì)在線監(jiān)測 | 只采購國產(chǎn)設(shè)備 | ||
2-7重金屬在線監(jiān)測儀 | 3 | 設(shè)備用途:水質(zhì)在線監(jiān)測,用于測定水中的鋅、鎘、鉛、銅 | 只采購國產(chǎn)設(shè)備 | ||
第3包:59個(gè)國家水質(zhì)自動監(jiān)測站通訊控制系統(tǒng)升級改造 | 國家水質(zhì)自動監(jiān)測站控制通訊系統(tǒng)更新升級 | 59 | 590萬元 | 可連接擴(kuò)展模塊數(shù)量:不少于4個(gè) | 只采購國產(chǎn)設(shè)備 |
第4包:160個(gè)國家水質(zhì)自動監(jiān)測站數(shù)采及反控系統(tǒng)軟件升級 | 國家水質(zhì)自動監(jiān)測站數(shù)采及反控系統(tǒng)軟件升級 | 160 | 800萬元 | 能夠與國家地表水水質(zhì)自動監(jiān)測管理平臺服務(wù)器進(jìn)行通訊 | 只采購國產(chǎn)設(shè)備 |
包號 | 編號 | 儀器設(shè)備名稱 | 數(shù)量 (套) | 預(yù)算(人民幣 萬元) | 備注 |
第一包 監(jiān)測設(shè)備(1) | ▲1-1 | 氣相分子吸收光譜儀 | 3 | 751.784 | 只采購國產(chǎn)設(shè)備 |
▲1-2 | 原子熒光光度計(jì) | 5 | 只采購國產(chǎn)設(shè)備 | ||
▲1-3 | 氣相色譜儀 | 1 | 只采購國產(chǎn)設(shè)備 | ||
▲1-4 | 離子色譜儀 | 3 | 只采購國產(chǎn)設(shè)備 | ||
▲1-5 | 超純水儀 | 10 | 只采購國產(chǎn)設(shè)備 | ||
▲1-6 | 全自動洗瓶機(jī) | 2 | 只采購國產(chǎn)設(shè)備 | ||
1-7 | 超聲波清洗機(jī) | 13 | 只采購國產(chǎn)設(shè)備 | ||
1-8 | 11 | 只采購國產(chǎn)設(shè)備 | |||
1-9 | 色度計(jì) | 1 | 只采購國產(chǎn)設(shè)備 | ||
1-10 | 生物顯微鏡 | 1 | 只采購國產(chǎn)設(shè)備 | ||
1-11 | 多聯(lián)不銹鋼過濾器 | 6 | 只采購國產(chǎn)設(shè)備 | ||
1-12 | 全球定位系統(tǒng)(GPS) | 18 | 只采購國產(chǎn)設(shè)備 | ||
1-13 | 水質(zhì)手式采樣泵 | 33 | 只采購國產(chǎn)設(shè)備 | ||
1-14 | 空氣/智能TSP綜合采樣器 | 12 | 只采購國產(chǎn)設(shè)備 | ||
1-15 | 底泥采集器 | 3 | 只采購國產(chǎn)設(shè)備 | ||
1-16 | 土壤采樣器 | 4 | 只采購國產(chǎn)設(shè)備 | ||
1-17 | 聲級計(jì) | 4 | 只采購國產(chǎn)設(shè)備 | ||
1-18 | 便攜式余氯測試儀 | 2 | 只采購國產(chǎn)設(shè)備 | ||
1-19 | 智能24小時(shí)/TSP綜合采樣器 | 3 | 只采購國產(chǎn)設(shè)備 | ||
1-20 | 便攜式冰箱 | 56 | 只采購國產(chǎn)設(shè)備 | ||
1-21 | 醫(yī)用冰箱 | 25 | 只采購國產(chǎn)設(shè)備 | ||
1-22 | 壓差法BOD測定儀 | 5 | 只采購國產(chǎn)設(shè)備 | ||
1-23 | 生化培養(yǎng)箱 | 16 | 只采購國產(chǎn)設(shè)備 | ||
1-24 | 電熱恒溫干燥箱 | 16 | 只采購國產(chǎn)設(shè)備 | ||
1-25 | 全自動蒸汽滅菌鍋 | 12 | 只采購國產(chǎn)設(shè)備 | ||
1-26 | 馬弗爐 | 11 | 只采購國產(chǎn)設(shè)備 | ||
1-27 | 凱氏定氮儀 | 1 | 只采購國產(chǎn)設(shè)備 | ||
1-28 | 單道移液器 | 89 | 只采購國產(chǎn)設(shè)備 | ||
1-29 | 全自動菌落計(jì)數(shù)儀 | 5 | 只采購國產(chǎn)設(shè)備 | ||
▲1-30 | 總有機(jī)碳分析儀 | 2 | 只采購國產(chǎn)設(shè)備 | ||
1-31 | 濁度計(jì) | 3 | 只采購國產(chǎn)設(shè)備 | ||
第二包 監(jiān)測設(shè)備(2) | ▲2-1 | 原子吸收分光光度計(jì) | 1 | 756.776 | 只采購國產(chǎn)設(shè)備 |
▲2-2 | 可見分光光度計(jì) | 12 | 只采購國產(chǎn)設(shè)備 | ||
▲2-3 | 紫外可見分光光度計(jì) | 7 | 只采購國產(chǎn)設(shè)備 | ||
▲2-4 | 全自動陰離子洗滌劑測定儀 | 4 | 只采購國產(chǎn)設(shè)備 | ||
▲2-5 | 全自動紅外測油儀 | 1 | 只采購國產(chǎn)設(shè)備 | ||
▲2-6 | 紅外測油儀 | 11 | 只采購國產(chǎn)設(shè)備 | ||
2-7 | 空氣發(fā)生器 | 5 | 只采購國產(chǎn)設(shè)備 | ||
2-8 | 氫氣發(fā)生器 | 4 | 只采購國產(chǎn)設(shè)備 | ||
2-9 | 全自動氮吹濃縮儀(有機(jī)樣品濃縮儀) | 1 | 只采購國產(chǎn)設(shè)備 | ||
2-10 | 旋轉(zhuǎn)蒸發(fā)儀 | 1 | 只采購國產(chǎn)設(shè)備 | ||
2-11 | 分液漏斗垂直振蕩器(液-液自動萃取儀) | 12 | 只采購國產(chǎn)設(shè)備 | ||
2-12 | 翻轉(zhuǎn)式振蕩器 | 2 | 只采購國產(chǎn)設(shè)備 | ||
▲2-13 | 智能一體化蒸餾裝置 | 25 | 只采購國產(chǎn)設(shè)備 | ||
▲2-14 | 水質(zhì)硫化物酸化吹氣儀 | 16 | 只采購國產(chǎn)設(shè)備 | ||
▲2-15 | 石墨COD智能回流消解儀 | 15 | 只采購國產(chǎn)設(shè)備 | ||
2-16 | COD快速測定儀 | 12 | 只采購國產(chǎn)設(shè)備 | ||
2-17 | pH計(jì)(實(shí)驗(yàn)室用) | 6 | 只采購國產(chǎn)設(shè)備 | ||
2-18 | pH計(jì)(現(xiàn)場用) | 16 | 只采購國產(chǎn)設(shè)備 | ||
2-19 | 電導(dǎo)率儀 | 8 | 只采購國產(chǎn)設(shè)備 | ||
2-20 | 測距儀 | 2 | 只采購國產(chǎn)設(shè)備 | ||
2-21 | 對講機(jī) | 8 | 只采購國產(chǎn)設(shè)備 | ||
2-22 | 氣象參數(shù)測定儀 | 8 | 只采購國產(chǎn)設(shè)備 | ||
2-23 | 水溫計(jì) | 5 | 只采購國產(chǎn)設(shè)備 | ||
2-24 | 離子計(jì) | 3 | 只采購國產(chǎn)設(shè)備 | ||
2-25 | 百分之一天平 | 13 | 只采購國產(chǎn)設(shè)備 | ||
2-26 | 超凈工作臺 | 1 | 只采購國產(chǎn)設(shè)備 | ||
▲2-27 | 十萬分之一分析天平 | 2 | 只采購國產(chǎn)設(shè)備 | ||
▲2-28 | 萬分之一天平 | 7 | 只采購國產(chǎn)設(shè)備 | ||
2-29 | 氮?dú)獍l(fā)生器(氣相供氣裝置) | 4 | 只采購國產(chǎn)設(shè)備 | ||
▲2-30 | 全自動固相萃取儀 | 2 | 只采購國產(chǎn)設(shè)備 | ||
2-31 | 電加熱模塊 | 9 | 只采購國產(chǎn)設(shè)備 |
標(biāo)簽:
相關(guān)資訊