市場 | 品名 | 材質(zhì) | 價格區(qū)間 | 單位 | 漲跌 | 發(fā)布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
長江現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 23,500-24,300 | 元/噸 | 300 | 07-26 | 含稅 |
長江現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 23,450-23,500 | 元/噸 | 300 | 07-26 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 23,140-23,440 | 元/噸 | 320 | 07-26 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 23,190-23,490 | 元/噸 | 320 | 07-26 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | 鋅錠(馳宏) | 0# | 23,490-23,490 | 元/噸 | 320 | 07-26 | 含稅 |
華通現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 23,500-23,550 | 元/噸 | 300 | 07-26 | 含稅 |
華通現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 23,550-24,350 | 元/噸 | 300 | 07-26 | 含稅 |
上?,F(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 23,310-23,510 | 元/噸 | 310 | 07-26 | 含稅 |
上海現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 23,360-23,560 | 元/噸 | 310 | 07-26 | 含稅 |
上海地區(qū) | 1#鋅 | 1# | 23,350-23,450 | 元/噸 | 300 | 07-26 | 含稅 |
上海地區(qū) | 0#鋅 | 0# | 23,400-23,500 | 元/噸 | 300 | 07-26 | 含稅 |
長江有色網(wǎng) | 1#鋅 | 1# | 23,400-23,500 | 元/噸 | 300 | 07-26 | 含稅 |
長江有色網(wǎng) | 0#鋅 | 0# | 23,450-23,550 | 元/噸 | 300 | 07-26 | 含稅 |
物貿(mào)現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 23,380-23,480 | 元/噸 | 320 | 07-26 | 含稅 |
物貿(mào)現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 23,420-23,520 | 元/噸 | 320 | 07-26 | 含稅 |
坤泰市場 | 0#鋅 | 0# | 23,430-23,530 | 元/噸 | 300 | 07-26 | 含稅 |
濟南現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 23,450-23,450 | 元/噸 | 350 | 07-26 | 含稅 |
沈陽現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 23,500-23,500 | 元/噸 | 350 | 07-26 | 含稅 |
北京現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 23,450-23,450 | 元/噸 | 350 | 07-26 | 含稅 |
天津現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 23,400-23,400 | 元/噸 | 350 | 07-26 | 含稅 |
無錫現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 23,400-23,400 | 元/噸 | 350 | 07-26 | 含稅 |
無錫現(xiàn)貨 | 鋅合金 | Z3 | 24,390-24,390 | 元/噸 | 350 | 07-26 | 含稅 |
西安現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 23,500-23,500 | 元/噸 | 350 | 07-26 | 含稅 |
重慶現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 23,450-23,450 | 元/噸 | 350 | 07-26 | 含稅 |
廣州現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 23,620-23,620 | 元/噸 | 320 | 07-26 | 含稅 |
長江現(xiàn)貨(下午) | 1#鋅 | 1# | 23,230-23,540 | 元/噸 | 165 | 07-26 | 含稅 |
長江現(xiàn)貨(下午) | 0#鋅 | 0# | 23,280-24,340 | 元/噸 | 165 | 07-26 | 含稅 |
標(biāo)簽:有色
相關(guān)資訊