市場 | 品名 | 材質 | 價格區間 | 單位 | 漲跌 | 發布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
長江現貨 | 1#鎳 | 1# | 95,900-96,000 | 元/噸 | 2,900 | 09-04 | 含稅 |
廣東現貨 | 電解鎳(金川) | 1# | 95,800-95,800 | 元/噸 | 2,700 | 09-04 | 含稅 |
廣東現貨 | 電解鎳(新疆) | 1# | 94,800-94,800 | 元/噸 | 2,700 | 09-04 | 含稅 |
華通現貨 | 1#鎳 | 1# | 95,950-96,050 | 元/噸 | 2,900 | 09-04 | 含稅 |
上海現貨 | 電解鎳(金川) | 1# | 95,750-95,900 | 元/噸 | 2,950 | 09-04 | 含稅 |
上海現貨 | 1#鎳 | 1# | 95,650-95,850 | 元/噸 | 3,025 | 09-04 | 含稅 |
上海地區 | 1#鎳 | 1# | 95,600-95,800 | 元/噸 | 2,900 | 09-04 | 含稅 |
長江有色網 | 1#鎳 | 1# | 95,600-95,900 | 元/噸 | 2,900 | 09-04 | 含稅 |
物貿現貨 | 1#鎳 | 1# | 95,700-95,900 | 元/噸 | 2,850 | 09-04 | 含稅 |
金川公司 | 電解鎳(塊狀) | 塊狀 | 96,800-96,800 | 元/噸 | 2,700 | 09-04 | 含稅 |
金川公司 | 電解鎳(板狀) | 板狀 | 95,600-95,600 | 元/噸 | 2,700 | 09-04 | 含稅 |
金川公司 | 電解鎳板9980 | 9980 | 95,100-95,100 | 元/噸 | 2,700 | 09-04 | 含稅 |
坤泰市場 | 1#鎳 | 1# | 94,600-95,800 | 元/噸 | 2,900 | 09-04 | 含稅 |
濟南現貨 | 1#鎳 | 1# | 96,000-96,000 | 元/噸 | 3,000 | 09-04 | 含稅 |
沈陽現貨 | 1#鎳 | 1# | 95,900-95,900 | 元/噸 | 3,000 | 09-04 | 含稅 |
北京現貨 | 電解鎳(金川) | 1# | 95,800-95,800 | 元/噸 | 3,000 | 09-04 | 含稅 |
天津現貨 | 1#鎳 | 1# | 95,900-95,900 | 元/噸 | 3,000 | 09-04 | 含稅 |
無錫現貨 | 電解鎳(金川) | 1# | 95,850-95,850 | 元/噸 | 3,000 | 09-04 | 含稅 |
西安現貨 | 1#鎳 | 1# | 95,900-95,900 | 元/噸 | 3,000 | 09-04 | 含稅 |
重慶現貨 | 1#鎳 | 1# | 95,800-95,800 | 元/噸 | 3,000 | 09-04 | 含稅 |
廣州現貨 | 1#鎳 | 1# | 96,100-96,100 | 元/噸 | 3,000 | 09-04 | 含稅 |
武漢現貨 | 電解鎳(金川) | 1# | 95,900-95,900 | 元/噸 | 3,000 | 09-04 | 含稅 |
昆明現貨 | 電解鎳(金川) | 1# | 95,400-95,400 | 元/噸 | 3,000 | 09-04 | 含稅 |
標簽:鎳
相關資訊