市場(chǎng) | 品名 | 材質(zhì) | 價(jià)格區(qū)間 | 單位 | 漲跌 | 發(fā)布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
長(zhǎng)江現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 53,960-53,980 | 元/噸 | 190 | 11-24 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 53,980-54,180 | 元/噸 | 160 | 11-24 | 含稅 |
華通現(xiàn)貨 | 標(biāo)準(zhǔn)陰極銅 | 1# | 53,905-54,025 | 元/噸 | 130 | 11-24 | 含稅 |
上海現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 53,900-53,980 | 元/噸 | 130 | 11-24 | 含稅 |
上海現(xiàn)貨 | 平水銅 | - | 53,880-53,960 | 元/噸 | 130 | 11-24 | 含稅 |
上海現(xiàn)貨 | 升水銅 | - | 53,900-54,000 | 元/噸 | 130 | 11-24 | 含稅 |
上海地區(qū) | 1#銅 | 1# | 53,850-53,950 | 元/噸 | 200 | 11-24 | 含稅 |
長(zhǎng)江有色網(wǎng) | 1#銅 | 1# | 53,910-53,970 | 元/噸 | 190 | 11-24 | 含稅 |
佛山現(xiàn)貨 | 1#電解銅板 | 1# | 49,100-49,300 | 元/噸 | 100 | 11-24 | 不含稅 |
物貿(mào)現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 53,860-53,960 | 元/噸 | 220 | 11-24 | 含稅 |
金川公司 | 標(biāo)準(zhǔn)陰極銅 | 1# | 53,970-53,970 | 元/噸 | 190 | 11-24 | 含稅 |
坤泰市場(chǎng) | 1#銅 | 1# | 53,950-53,990 | 元/噸 | 190 | 11-24 | 含稅 |
濟(jì)南現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 53,900-53,900 | 元/噸 | 200 | 11-24 | 含稅 |
沈陽(yáng)現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 54,000-54,000 | 元/噸 | 200 | 11-24 | 含稅 |
北京現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 53,950-53,950 | 元/噸 | 200 | 11-24 | 含稅 |
天津現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 53,950-53,950 | 元/噸 | 200 | 11-24 | 含稅 |
無(wú)錫現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 53,950-53,950 | 元/噸 | 200 | 11-24 | 含稅 |
西安現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 54,000-54,000 | 元/噸 | 200 | 11-24 | 含稅 |
重慶現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 54,000-54,000 | 元/噸 | 200 | 11-24 | 含稅 |
廣州現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 54,080-54,080 | 元/噸 | 160 | 11-24 | 含稅 |
武漢現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 53,950-53,950 | 元/噸 | 200 | 11-24 | 含稅 |
昆明現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 54,050-54,050 | 元/噸 | 200 | 11-24 | 含稅 |
長(zhǎng)江現(xiàn)貨(下午) | 1#銅 | 1# | 53,870-54,230 | 元/噸 | 230 | 11-24 | 含稅 |
標(biāo)簽:有色
相關(guān)資訊