市場 | 品名 | 材質 | 價格區間 | 單位 | 漲跌 | 發布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
長江現貨 | 0#鋅 | 0# | 25,250-26,050 | 元/噸 | -380 | 11-28 | 含稅 |
長江現貨 | 1#鋅 | 1# | 25,200-25,250 | 元/噸 | -380 | 11-28 | 含稅 |
廣東現貨 | 1#鋅 | 1# | 24,910-25,210 | 元/噸 | -410 | 11-28 | 含稅 |
廣東現貨 | 0#鋅 | 0# | 24,970-25,270 | 元/噸 | -410 | 11-28 | 含稅 |
廣東現貨 | 鋅錠(馳宏) | 0# | 25,270-25,270 | 元/噸 | -410 | 11-28 | 含稅 |
華通現貨 | 1#鋅 | 1# | 25,150-25,250 | 元/噸 | -360 | 11-28 | 含稅 |
華通現貨 | 0#鋅 | 0# | 25,220-25,320 | 元/噸 | -360 | 11-28 | 含稅 |
上?,F貨 | 0#鋅 | 0# | 25,120-25,320 | 元/噸 | -360 | 11-28 | 含稅 |
上海現貨 | 1#鋅 | 1# | 25,070-25,270 | 元/噸 | -360 | 11-28 | 含稅 |
上海地區 | 1#鋅 | 1# | 25,100-25,200 | 元/噸 | -350 | 11-28 | 含稅 |
上海地區 | 0#鋅 | 0# | 25,150-25,250 | 元/噸 | -350 | 11-28 | 含稅 |
長江有色網 | 1#鋅 | 1# | 25,150-25,250 | 元/噸 | -350 | 11-28 | 含稅 |
長江有色網 | 0#鋅 | 0# | 25,200-25,300 | 元/噸 | -350 | 11-28 | 含稅 |
物貿現貨 | 0#鋅 | 0# | 25,170-25,270 | 元/噸 | -240 | 11-28 | 含稅 |
物貿現貨 | 1#鋅 | 1# | 25,130-25,230 | 元/噸 | -240 | 11-28 | 含稅 |
坤泰市場 | 0#鋅 | 0# | 25,170-25,270 | 元/噸 | -380 | 11-28 | 含稅 |
濟南現貨 | 0#鋅 | 0# | 25,250-25,250 | 元/噸 | -350 | 11-28 | 含稅 |
沈陽現貨 | 0#鋅 | 0# | 25,300-25,300 | 元/噸 | -350 | 11-28 | 含稅 |
北京現貨 | 0#鋅 | 0# | 25,250-25,250 | 元/噸 | -350 | 11-28 | 含稅 |
天津現貨 | 0#鋅 | 0# | 25,200-25,200 | 元/噸 | -350 | 11-28 | 含稅 |
無錫現貨 | 1#鋅 | 1# | 25,200-25,200 | 元/噸 | -350 | 11-28 | 含稅 |
無錫現貨 | 鋅合金 | Z3 | 26,190-26,190 | 元/噸 | -350 | 11-28 | 含稅 |
西安現貨 | 0#鋅 | 0# | 25,300-25,300 | 元/噸 | -350 | 11-28 | 含稅 |
重慶現貨 | 1#鋅 | 1# | 25,250-25,250 | 元/噸 | -350 | 11-28 | 含稅 |
廣州現貨 | 1#鋅 | 1# | 25,390-25,390 | 元/噸 | -410 | 11-28 | 含稅 |
長江現貨(下午) | 0#鋅 | 0# | 25,000-26,000 | 元/噸 | -295 | 11-28 | 含稅 |
長江現貨(下午) | 1#鋅 | 1# | 24,950-25,200 | 元/噸 | -295 | 11-28 | 含稅 |
標簽:有色
相關資訊