市場 | 品名 | 材質 | 價格區間 | 單位 | 漲跌 | 發布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
長江現貨 | 1#鎳 | 1# | 100,900-101,400 | 元/噸 | -400 | 03-21 | 含稅 |
廣東現貨 | 電解鎳(金川) | 1# | 101,600-101,600 | 元/噸 | -500 | 03-21 | 含稅 |
廣東現貨 | 電解鎳(新疆) | 1# | 100,600-100,600 | 元/噸 | -500 | 03-21 | 含稅 |
華通現貨 | 1#鎳 | 1# | 100,650-101,300 | 元/噸 | -375 | 03-21 | 含稅 |
上海現貨 | 1#鎳 | 1# | 100,700-101,150 | 元/噸 | -375 | 03-21 | 含稅 |
上海現貨 | 電解鎳(金川) | 1# | 101,100-101,250 | 元/噸 | -325 | 03-21 | 含稅 |
上海地區 | 1#鎳 | 1# | 100,700-101,100 | 元/噸 | -400 | 03-21 | 含稅 |
長江有色網 | 1#鎳 | 1# | 100,800-101,200 | 元/噸 | -400 | 03-21 | 含稅 |
物貿現貨 | 1#鎳 | 1# | 100,700-101,200 | 元/噸 | -350 | 03-21 | 含稅 |
金川公司 | 電解鎳(塊狀) | 塊狀 | 102,400-102,400 | 元/噸 | -500 | 03-21 | 含稅 |
金川公司 | 電解鎳(板狀) | 板狀 | 101,200-101,200 | 元/噸 | -500 | 03-21 | 含稅 |
金川公司 | 電解鎳板9980 | 9980 | 100,700-100,700 | 元/噸 | -500 | 03-21 | 含稅 |
坤泰市場 | 1#鎳 | 1# | 96,800-97,100 | 元/噸 | -400 | 03-21 | 含稅 |
濟南現貨 | 1#鎳 | 1# | 101,100-101,100 | 元/噸 | -400 | 03-21 | 含稅 |
沈陽現貨 | 1#鎳 | 1# | 101,000-101,000 | 元/噸 | -400 | 03-21 | 含稅 |
北京現貨 | 電解鎳(金川) | 1# | 100,900-100,900 | 元/噸 | -400 | 03-21 | 含稅 |
天津現貨 | 1#鎳 | 1# | 101,000-101,000 | 元/噸 | -400 | 03-21 | 含稅 |
無錫現貨 | 電解鎳(金川) | 1# | 100,950-100,950 | 元/噸 | -400 | 03-21 | 含稅 |
西安現貨 | 1#鎳 | 1# | 101,000-101,000 | 元/噸 | -400 | 03-21 | 含稅 |
重慶現貨 | 1#鎳 | 1# | 100,900-100,900 | 元/噸 | -400 | 03-21 | 含稅 |
廣州現貨 | 1#鎳 | 1# | 101,700-101,700 | 元/噸 | 0 | 03-21 | 含稅 |
武漢現貨 | 電解鎳(金川) | 1# | 101,000-101,000 | 元/噸 | -400 | 03-21 | 含稅 |
昆明現貨 | 電解鎳(金川) | 1# | 100,500-100,500 | 元/噸 | -400 | 03-21 | 含稅 |
長江現貨(下午) | 1#鎳 | 1# | 100,400-101,200 | 元/噸 | -400 | 03-21 | 含稅 |
標簽:有色
相關資訊