市場 | 品名 | 材質 | 價格區間 | 單位 | 漲跌 | 發布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
長江現貨 | 1#鎳 | 1# | 116,850-116,950 | 元/噸 | 550 | 06-11 | 含稅 |
廣東現貨 | 電解鎳(金川) | 1# | 116,800-116,800 | 元/噸 | 300 | 06-11 | 含稅 |
廣東現貨 | 電解鎳(新疆) | 1# | 115,800-115,800 | 元/噸 | 300 | 06-11 | 含稅 |
華通現貨 | 1#鎳 | 1# | 116,300-116,850 | 元/噸 | 350 | 06-11 | 含稅 |
上海現貨 | 電解鎳(金川) | 1# | 116,400-116,750 | 元/噸 | 350 | 06-11 | 含稅 |
上海現貨 | 1#鎳 | 1# | 116,250-116,800 | 元/噸 | 350 | 06-11 | 含稅 |
上海地區 | 1#鎳 | 1# | 116,400-116,700 | 元/噸 | 450 | 06-11 | 含稅 |
長江有色網 | 1#鎳 | 1# | 116,500-116,800 | 元/噸 | 500 | 06-11 | 含稅 |
物貿現貨 | 1#鎳 | 1# | 116,650-116,750 | 元/噸 | 550 | 06-11 | 含稅 |
金川公司 | 電解鎳(塊狀) | 塊狀 | 117,900-117,900 | 元/噸 | 500 | 06-11 | 含稅 |
金川公司 | 電解鎳(板狀) | 板狀 | 116,700-116,700 | 元/噸 | 500 | 06-11 | 含稅 |
金川公司 | 電解鎳板9980 | 9980 | 116,200-116,200 | 元/噸 | 500 | 06-11 | 含稅 |
坤泰市場 | 1#鎳 | 1# | 116,500-116,900 | 元/噸 | 550 | 06-11 | 含稅 |
濟南現貨 | 1#鎳 | 1# | 116,950-116,950 | 元/噸 | 450 | 06-11 | 含稅 |
沈陽現貨 | 1#鎳 | 1# | 116,850-116,850 | 元/噸 | 450 | 06-11 | 含稅 |
北京現貨 | 電解鎳(金川) | 1# | 116,750-116,750 | 元/噸 | 450 | 06-11 | 含稅 |
天津現貨 | 1#鎳 | 1# | 116,850-116,850 | 元/噸 | 450 | 06-11 | 含稅 |
無錫現貨 | 電解鎳(金川) | 1# | 116,800-116,800 | 元/噸 | 450 | 06-11 | 含稅 |
西安現貨 | 1#鎳 | 1# | 116,850-116,850 | 元/噸 | 450 | 06-11 | 含稅 |
重慶現貨 | 1#鎳 | 1# | 116,750-116,750 | 元/噸 | 450 | 06-11 | 含稅 |
廣州現貨 | 1#鎳 | 1# | 117,000-117,000 | 元/噸 | 500 | 06-11 | 含稅 |
武漢現貨 | 電解鎳(金川) | 1# | 116,850-116,850 | 元/噸 | 450 | 06-11 | 含稅 |
昆明現貨 | 電解鎳(金川) | 1# | 116,350-116,350 | 元/噸 | 450 | 06-11 | 含稅 |
長江現貨(下午) | 1#鎳 | 1# | 116,050-116,850 | 元/噸 | 350 | 06-11 | 含稅 |
標簽:有色
相關資訊