市場 | 品名 | 材質(zhì) | 價格區(qū)間 | 單位 | 漲跌 | 發(fā)布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
長江現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 48,960-48,980 | 元/噸 | -560 | 08-15 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 48,890-49,090 | 元/噸 | -580 | 08-15 | 含稅 |
華通現(xiàn)貨 | 標準陰極銅 | 1# | 48,840-48,960 | 元/噸 | -610 | 08-15 | 含稅 |
上海現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 48,850-48,950 | 元/噸 | -610 | 08-15 | 含稅 |
上海現(xiàn)貨 | 平水銅 | - | 48,840-48,940 | 元/噸 | -610 | 08-15 | 含稅 |
上?,F(xiàn)貨 | 升水銅 | - | 48,860-48,960 | 元/噸 | -610 | 08-15 | 含稅 |
上海地區(qū) | 1#銅 | 1# | 48,850-48,950 | 元/噸 | -600 | 08-15 | 含稅 |
長江有色網(wǎng) | 1#銅 | 1# | 48,890-48,950 | 元/噸 | -580 | 08-15 | 含稅 |
佛山現(xiàn)貨 | 1#電解銅板 | 1# | 44,900-45,100 | 元/噸 | -500 | 08-15 | 不含稅 |
物貿(mào)現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 48,840-48,920 | 元/噸 | -600 | 08-15 | 含稅 |
金川公司 | 標準陰極銅 | 1# | 48,970-48,970 | 元/噸 | -560 | 08-15 | 含稅 |
坤泰市場 | 1#銅 | 1# | 48,950-48,990 | 元/噸 | -560 | 08-15 | 含稅 |
濟南現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 48,900-48,900 | 元/噸 | -550 | 08-15 | 含稅 |
沈陽現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 49,000-49,000 | 元/噸 | -550 | 08-15 | 含稅 |
北京現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 48,950-48,950 | 元/噸 | -550 | 08-15 | 含稅 |
天津現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 48,950-48,950 | 元/噸 | -550 | 08-15 | 含稅 |
無錫現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 48,950-48,950 | 元/噸 | -550 | 08-15 | 含稅 |
西安現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 49,000-49,000 | 元/噸 | -550 | 08-15 | 含稅 |
重慶現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 49,000-49,000 | 元/噸 | -550 | 08-15 | 含稅 |
廣州現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 49,000-49,000 | 元/噸 | -580 | 08-15 | 含稅 |
武漢現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 48,950-48,950 | 元/噸 | -550 | 08-15 | 含稅 |
昆明現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 49,050-49,050 | 元/噸 | -550 | 08-15 | 含稅 |
長江現(xiàn)貨(下午) | 1#銅 | 1# | 49,350-49,950 | 元/噸 | 155 | 08-15 | 含稅 |
標簽:有色
相關(guān)資訊