4月14日,龍鋼對建筑鋼材出廠價格進行調整,具體如下:
鋼材產品 | 材質/規格 | 出廠價(元/噸) | 漲跌幅(元/噸) | 備注 |
高線 | HPB300/Φ8mm | 3290 | - | 含稅 |
螺紋鋼 | HRB400E/Φ12mm | 3460 | +40 | 含稅 |
螺紋鋼 | HRB400E/Φ14mm | 3460 | +40 | 含稅 |
螺紋鋼 | HRB400E/Φ20mm | 3330 | +40 | 含稅 |
盤螺 | HRB400E/Φ6.5-10mm | 3390 | - | 含稅 |
執行日期從2014年4月12日起。
標簽:鋼材
相關資訊